2010年12月中國重點商品進口量值表
本文導讀:2010年12月中國重點商品進口量值表
單位:千美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期(%) | ||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
鮮、干水果及堅果 | 噸 | 354,364 | 224,681 | 2,611,025 | 2,061,262 | 2,347,750 | 1,651,788 | 11.2 | 24.8 |
谷物及谷物粉 | 萬噸 | 20 | 108,401 | 571 | 1,527,260 | 315 | 897,997 | 81.2 | 70.1 |
大豆 | 萬噸 | 543 | 2,888,373 | 5,480 | 25,081,233 | 4,255 | 18,784,528 | 28.8 | 33.5 |
食用植物油 | 萬噸 | 79 | 793,769 | 687 | 6,026,715 | 816 | 5,894,757 | -15.8 | 2.2 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 5,808 | 8,486,768 | 61,863 | 79,427,005 | 62,762 | 50,147,445 | -1.4 | 58.4 |
原油 | 萬噸 | 2,086 | 12,710,992 | 23,931 | 135,151,090 | 20,365 | 89,283,419 | 17.5 | 51.4 |
成品油 | 萬噸 | 396 | 2,693,617 | 3,688 | 22,343,018 | 3,694 | 17,021,217 | -.1 | 31.3 |
肥料 | 萬噸 | 69 | 251,847 | 718 | 2,596,498 | 411 | 2,008,789 | 74.6 | 29.3 |
農藥 | 噸 | 3,954 | 35,142 | 50,701 | 421,274 | 44,220 | 334,426 | 14.7 | 26 |
初級形狀的塑料 | 萬噸 | 225 | 4,272,003 | 2,391 | 43,562,721 | 2,381 | 34,797,380 | .4 | 25.2 |
ABS樹脂 | 噸 | 184,893 | 390,274 | 2,169,958 | 4,216,964 | 2,166,503 | 3,395,363 | .2 | 24.2 |
聚酯切片 | 噸 | 16,137 | 26,436 | 237,755 | 334,635 | 249,687 | 276,137 | -4.8 | 21.2 |
天然橡膠(包括膠乳) | 萬噸 | 18 | 692,337 | 186 | 5,666,878 | 171 | 2,813,703 | 8.8 | 101.4 |
合成橡膠(包括膠乳) | 噸 | 151,136 | 443,334 | 1,565,440 | 4,269,755 | 1,472,332 | 3,000,302 | 6.3 | 42.3 |
原木 | 萬立方米 | 293 | 548,699 | 3,435 | 6,071,094 | 2,806 | 4,086,610 | 22.4 | 48.6 |
鋸材 | 萬立方米 | 158 | 410,052 | 1,476 | 3,868,635 | 989 | 2,319,572 | 49.3 | 66.8 |
木質膠合板 | 萬立方米 | 2 | 10,513 | 17 | 91,446 | 15 | 73,362 | 13.6 | 24.7 |
紙漿 | 萬噸 | 111 | 857,927 | 1,137 | 8,817,786 | 1,368 | 6,844,561 | -16.9 | 28.8 |
紙及紙板(未切成形的) | 萬噸 | 28 | 337,564 | 331 | 3,696,411 | 331 | 3,145,310 | .2 | 17.5 |
紡織用合成纖維 | 萬噸 | 4 | 108,601 | 37 | 944,679 | 35 | 698,531 | 3.6 | 35.2 |
數據來源:中國海關