2010年1-11月中國普通熱軋薄板(卷)進口分國別(地區)量值表
本文導讀:2010年1-11月中國普通熱軋薄板(卷)進口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-11月累計數量 | 1-11月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
普通熱軋薄板(卷) | 11.95 | 8779.71 | 93.3 | 66670.12 | 306.19 | 151156.67 | -69.53 | -55.89 |
日本 | 7.5 | 5344.35 | 48.09 | 34285.52 | 68.99 | 39550.75 | -30.3 | -13.31 |
韓國 | 2.67 | 2256.33 | 26.9 | 20481.14 | 63.67 | 34931.65 | -57.76 | -41.37 |
臺灣省 | 1.21 | 860.54 | 14.07 | 9513.03 | 48.37 | 22761.18 | -70.91 | -58.21 |
哈薩克斯坦 | 0.43 | 216.89 | 2.77 | 1263.65 | 14.73 | 5568.49 | -81.17 | -77.31 |
俄羅斯 | 0.05 | 31.94 | 0.57 | 325.62 | 60.93 | 26268.2 | -99.06 | -98.76 |
中國 | 0.07 | 52.85 | 0.52 | 377.35 | 0.31 | 213.74 | 66.48 | 76.55 |
歐盟15國 | 0.01 | 12.57 | 0.28 | 315.52 | 4.39 | 2309.01 | -93.55 | -86.34 |
歐盟27國 | 0.01 | 10.81 | 0.28 | 311.7 | 3.86 | 2073.1 | -92.76 | -84.96 |
德國 | 0 | 0 | 0.14 | 161.2 | 1.57 | 721.62 | -90.76 | -77.66 |
比利時 | 0.01 | 10.81 | 0.09 | 65.02 | 0.25 | 149.77 | -64.49 | -56.59 |
美國 | 0 | 2.88 | 0.04 | 59.41 | 0.01 | 7.51 | 564.26 | 691.28 |
泰國 | 0 | 0 | 0.04 | 29.81 | 4.75 | 2165.38 | -99.25 | -98.62 |
瑞典 | 0 | 0 | 0.03 | 29.06 | 0.01 | 13.27 | 255.79 | 118.96 |
法國 | 0 | 0 | 0.01 | 50.63 | 2 | 1173.12 | -99.39 | -95.68 |
新西蘭 | 0 | 1.34 | 0.01 | 7.32 | 3.07 | 1302.85 | -99.62 | -99.44 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 0.01 | 2.96 | 0.22 | 111.95 | -97.59 | -97.35 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 0.01 | 1.95 | 0.13 | 61.73 | -94.99 | -96.85 |
印度 | 0 | 0.02 | 0 | 6.48 | 1.38 | 593.65 | -99.69 | -98.91 |
芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | |||
羅馬尼亞 | 0 | 1.67 | 0 | 3.73 | 0.02 | 22.55 | -82.37 | -83.46 |
數據來源:中國產業信息網整理