2010年1-12月中國移動通信手持機(手機)產量分省市統計
本文導讀:2010年1-12月中國移動通信手持機(手機)產量分省市統計
地區 | 移動通信手持機(手機)(臺) | |||
12月產量 | 1-12月止累計 | 12月同比增長(%) | 1-12月止累計同比增長(%) | |
全國 | 104,661,749.00 | 1,003,892,066.00 | 33.41 | 35.03 |
北京 | 25,824,519.00 | 273,879,573.00 | 20.59 | 28.24 |
天津 | 6,087,299.00 | 91,079,037.00 | -9.86 | 6.95 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內蒙古 | 44,040.00 | 103,020.00 | 0 | -79.71 |
遼寧 | 40,000.00 | 564,015.00 | -17.24 | 19.98 |
吉林 | 137,513.00 | 1,261,133.00 | 530.33 | 153.46 |
黑龍江 | ||||
上海 | 177,617.00 | 1,293,786.00 | 140.04 | -52.54 |
江蘇 | 2,299,377.00 | 19,495,383.00 | 39.06 | -4.65 |
浙江 | 4,013,314.00 | 24,060,864.00 | -37.57 | -2.81 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建 | 1,242,994.00 | 10,642,508.00 | 61.88 | 59.63 |
江西 | 1,792,295.00 | 15,365,273.00 | 103.92 | 160.03 |
山東 | 4,091,390.00 | 53,746,039.00 | -11.82 | -1.75 |
河南 | 10,800.00 | 22,000.00 | 527.91 | 496.53 |
湖北 | 237,962.00 | 4,715,948.00 | -67.69 | -43.29 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣東 | 56,700,751.00 | 491,710,141.00 | 68.93 | 59.59 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | |
海南 | ||||
重慶 | 966,003.00 | 6,502,617.00 | 161.71 | 73.44 |
四川 | 876,518.00 | 8,165,314.00 | -10.46 | 27.26 |
貴州 | 110,279.00 | 1,184,931.00 | -0.59 | 0.62 |
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | 9,078.00 | 100,484.00 | 68.11 | -61.68 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 |
數據來源:中國產業信息網整理