2010年1-11月中國紡織工業分省市固定資產投資情況
本文導讀:2010年1-11月中國紡織工業分省市固定資產投資情況
單位:萬元
地區 | 實際完成投資 | 施工項目數 | 新開工項目數 | 竣工項目數 | 實際完成投資比去年同期增長(%) | 施工項目數比去年同期增長(%) | 新開工項目數比去年同期增長(%) | 竣工項目數比去年同期增長(%) |
全國 | 35080780 | 10767 | 7612 | 5140 | 29.54 | 6.36 | 8.82 | 9.78 |
北京 | 17536 | 10 | 6 | 1 | -40.21 | 11.11 | 500 | -50 |
天津 | 447104 | 51 | 38 | 18 | 259.58 | -3.77 | 0 | -25 |
河北 | 2630680 | 772 | 569 | 451 | 9.3 | -14.41 | -25.91 | -28.41 |
山西 | 180072 | 38 | 26 | 18 | 21.85 | 26.67 | 18.18 | 100 |
內蒙 | 457411 | 81 | 67 | 55 | 129.98 | 47.27 | 45.65 | 66.67 |
遼寧 | 1102874 | 196 | 165 | 134 | 14.64 | -42.86 | -46.43 | -27.96 |
吉林 | 432440 | 53 | 42 | 18 | -12.02 | -61.03 | -66.4 | -79.55 |
黑龍江 | 175487 | 41 | 32 | 29 | 52.72 | -4.65 | -13.51 | 3.57 |
上海 | 110872 | 36 | 20 | 10 | 17 | 12.5 | 5.26 | -9.09 |
江蘇 | 5141870 | 1451 | 1026 | 712 | 20 | 4.69 | 8.57 | 1.57 |
浙江 | 2269127 | 950 | 509 | 202 | 2.29 | -11.55 | 4.95 | -13.68 |
安徽 | 2363906 | 882 | 630 | 423 | 36.14 | 15.29 | 25.5 | 61.45 |
福建 | 2050481 | 500 | 304 | 114 | 49.12 | 7.07 | 26.67 | -10.94 |
江西 | 2974721 | 755 | 559 | 427 | 54.27 | 40.6 | 40.45 | 33.86 |
山東 | 3713268 | 924 | 670 | 474 | 15.38 | 7.19 | 22.04 | 21.23 |
河南 | 3797044 | 1292 | 1001 | 678 | 40.97 | 20.63 | 9.28 | 10.06 |
湖北 | 2145319 | 845 | 689 | 509 | 74.28 | 34.98 | 45.05 | 50.15 |
湖南 | 1045375 | 577 | 380 | 246 | 35.11 | 37.71 | 18.01 | 101.64 |
廣東 | 1082788 | 354 | 229 | 164 | 16.07 | -5.35 | -7.29 | 17.99 |
廣西 | 503728 | 270 | 233 | 188 | 52.31 | 20.54 | 47.47 | 39.26 |
海南 | 319 | 0 | 0 | 0 | -43.94 | |||
重慶 | 589714 | 197 | 111 | 41 | 55.8 | -4.83 | 101.82 | -32.79 |
四川 | 862669 | 250 | 150 | 135 | 27.03 | -19.35 | -25.74 | -11.18 |
貴州 | 10123 | 11 | 6 | 4 | 264.4 | 175 | 200 | |
云南 | 34406 | 23 | 15 | 5 | 24.97 | 4.55 | 0 | -16.67 |
西藏 | 5180 | 4 | 3 | 1 | 9.75 | 33.33 | 50 | -66.67 |
陜西 | 410783 | 81 | 51 | 29 | 63.15 | 8 | -10.53 | |
甘肅 | 97831 | 27 | 21 | 13 | 393.2 | 58.82 | 110 | 160 |
青海 | 57417 | 14 | 4 | 5 | -46.5 | -6.67 | -33.33 | |
寧夏 | 55330 | 19 | 11 | 11 | 54.48 | 35.71 | 10 | 1000 |
新疆 | 314905 | 63 | 45 | 25 | 12.96 | 31.25 | 28.57 | 8.7 |
統計范圍: 500萬元及以上固定資產投資項目
數據來源:中國產業信息網整理