2010年1-12月中國電子信息產業分地區固定資產投資情況
本文導讀:2010年1-12月中國電子信息產業分地區固定資產投資情況
500萬元以上項目
單位:億元
項 目 | 本年累計完成投資 | 本年新增固定資產 | ||||
本年累計 | 去年同期 | 增減% | 本年累計 | 去年同期 | 增減% | |
合 計 | 5993 | 4146.6 | 44.5 | 3345.8 | 2621.1 | 27.7 |
北京市 | 117.7 | 27 | 336.7 | 17.8 | 12.5 | 42.3 |
天津市 | 150.7 | 89.3 | 68.7 | 80.6 | 52.2 | 54.4 |
河北省 | 208.6 | 184.7 | 12.9 | 146.1 | 137.4 | 6.3 |
山西省 | 52.9 | 49.1 | 7.6 | 6.4 | 7.7 | -17.1 |
內蒙古自治區 | 45.1 | 22 | 104.5 | 11.3 | 7.2 | 57.6 |
遼寧省 | 320.9 | 269.5 | 19.1 | 138.6 | 138.9 | -0.2 |
吉林省 | 61.1 | 60.7 | 0.6 | 30.6 | 41.4 | -26.1 |
黑龍江省 | 24.7 | 17.5 | 41 | 14.1 | 9.1 | 55.5 |
上海市 | 182.2 | 58.2 | 212.8 | 70.2 | 23.4 | 200.3 |
江蘇省 | 1313.5 | 860 | 52.7 | 900.6 | 755.2 | 19.3 |
浙江省 | 187.4 | 160.9 | 16.5 | 104.9 | 81.2 | 29.2 |
安徽省 | 370.6 | 159.1 | 132.9 | 110.9 | 71.8 | 54.4 |
福建省 | 157.5 | 89.7 | 75.6 | 84.5 | 46 | 83.6 |
江西省 | 404.2 | 308 | 31.2 | 313.7 | 249.8 | 25.6 |
山東省 | 465.8 | 365 | 27.6 | 189.4 | 129.4 | 46.4 |
河南省 | 304.2 | 221.6 | 37.3 | 180 | 144.9 | 24.2 |
湖北省 | 208.6 | 149 | 40 | 102.8 | 75.9 | 35.4 |
湖南省 | 173.4 | 112.8 | 53.8 | 96.8 | 55.5 | 74.5 |
廣東省 | 510.2 | 323.2 | 57.9 | 277.1 | 200.4 | 38.3 |
廣西壯族自治區 | 77.4 | 54.3 | 42.5 | 44.2 | 25.2 | 75.8 |
海南省 | 13 | 3.36 | 288.1 | 3 | ||
重慶市 | 170.6 | 86.3 | 97.8 | 30 | 19.6 | 52.8 |
四川省 | 278.1 | 293.5 | -5.2 | 333.7 | 267.3 | 24.9 |
貴州省 | 3.5 | 6.22 | -43.3 | 1.9 | 2.2 | -12.5 |
云南省 | 11.4 | 21.6 | -47.2 | 1.1 | 17.4 | -93.6 |
西藏自治區 | 0.2 | 0.2 | 9.5 | 0.2 | ||
陜西省 | 164.7 | 131 | 25.7 | 50.2 | 42.8 | 17.1 |
甘肅省 | 5.4 | 2.3 | 137.8 | 3.3 | 1.8 | 82.5 |
青海省 | 0.5 | 1.4 | -61 | 1.1 | 0.3 | 318.5 |
寧夏回族自治區 | 3.4 | 5.5 | -38.4 | 0.3 | 0.5 | -38.8 |
新疆維吾爾自治區 | 5.7 | 13.7 | -58.6 | 0.5 | 4.3 | -87.4 |
數據來源:國家統計局