2010年1-12月中國入境旅游主要城市接待人數統計
本文導讀:2010年1-12月中國入境旅游主要城市接待人數統計
接待人數 (人次) ARRIVALS | 同比增長 (%) GROWTH(%) | 接待人數構成(人次) BREAKDOWN OF ARRIVALS | ||||
外國人 FOREIGNERS | 香港同胞 | 澳門同胞 | 臺灣同胞 | |||
總計TOTAL | 56 779 992 | 19.31 | 31 322 227 | 16 849 137 | 1 573 967 | 7 034 661 |
北京BEIJING | 4 900 661 | 18.80 | 4 216 250 | 403 296 | 13 254 | 267 861 |
天津TIANJIN | 1 660 682 | 17.76 | 1 530 461 | 48 471 | 8 108 | 73 642 |
沈陽 SHENYANG | 550 313 | 11.10 | 460 885 | 36 325 | 2 781 | 50 322 |
大連DALIAN | 1 166 020 | 11.04 | 1 047 343 | 54 232 | 1 579 | 62 866 |
長春 CHANGCHUN | 249 824 | 15.07 | 219 780 | 19 722 | 753 | 9 569 |
哈爾濱 HARBIN | 263 609 | 9.71 | 211 759 | 23 383 | 1 613 | 26 854 |
上海 SHANGHAI | 7 337 216 | 37.56 | 5 931 211 | 623 969 | 40 043 | 741 993 |
南京 NANJING | 1 308 791 | 15.36 | 867 964 | 171 026 | 10 989 | 258 812 |
無錫WUXI | 791 592 | 25.75 | 556 564 | 84 485 | 4 482 | 146 061 |
蘇州 SUZHOU | 2 075 299 | 22.43 | 1 472 251 | 135 597 | 8 987 | 458 464 |
杭州 HANGZHOU | 2 757 147 | 19.67 | 1 878 528 | 332 626 | 22 095 | 523 898 |
寧波 NINGBO | 951 680 | 18.88 | 538 932 | 158 299 | 52 427 | 202 022 |
黃山 HUANGSHAN | 1 050 301 | 19.75 | 598 628 | 150 545 | 11 608 | 289 520 |
廈門XIAMEN | 1 551 865 | 21.10 | 511 096 | 155 878 | 5 574 | 879 317 |
濟南 JINAN | 230 985 | 23.54 | 153 327 | 45 600 | 815 | 31 243 |
青島 QINGDAO | 1 080 511 | 7.98 | 826 628 | 113 374 | 28 133 | 112 376 |
武漢WUHAN | 927 903 | 38.70 | 701 658 | 122 268 | 2 565 | 101 412 |
廣州 GUANGZHOU | 8 147 900 | 18.19 | 2 944 400 | 4 183 400 | 456 800 | 563 300 |
深圳 SHENZHEN | 10 206 000 | 13.86 | 1 675 800 | 8 017 300 | 48 400 | 464 500 |
珠海ZHUHAI | 3 251 400 | 9.16 | 567 300 | 1 074 800 | 742 200 | 867 100 |
中山 ZHONGSHAN | 480 600 | 1.02 | 134 800 | 243 500 | 63 900 | 38 400 |
桂林GUILIN | 1 486 202 | 15.18 | 897 491 | 176 675 | 24 020 | 388 016 |
海口HAIKOU | 132 877 | 28.75 | 74 461 | 23 189 | 911 | 34 316 |
三亞SANYA | 415 939 | 30.87 | 324 486 | 69 122 | 3 013 | 19 318 |
重慶 CHONGQING | 1 370 231 | 30.73 | 1 039 598 | 175 091 | 4 565 | 150 977 |
成都 CHENGDU | 731 993 | 24.34 | 542 200 | 94 257 | 8 976 | 86 560 |
昆明 KUNMING | 860 632 | 10.58 | 666 361 | 60 576 | 1 872 | 131 823 |
西安XI’AN | 841 819 | 20.15 | 732 065 | 52 131 | 3 504 | 54 119 |
數據來源:國家旅游局