2010年下半年外匯交易月度統計表
本文導讀:2010年下半年外匯交易月度統計表
匯率單位:人民幣元/單位外幣(除另注明外)
時間 | 美元 | 港元 | 日元 | 歐元 | 英鎊 | |||||
平均匯率(人民幣/美元) | 期末匯率(人民幣/美元) | 平均匯率(人民幣/港元) | 期末匯率(人民幣/港元) | 平均匯率(人民幣/100日元) | 期末匯率(人民幣/100日元) | 平均匯率(人民幣/歐元) | 期末匯率(人民幣/歐元) | 平均匯率(人民幣/英鎊) | 期末匯率(人民幣/英鎊) | |
2010.07 | 6.7775 | 6.775 | 0.8714 | 0.8724 | 7.7306 | 7.8256 | 8.6438 | 8.8441 | 10.3432 | 10.5741 |
2010.08 | 6.7901 | 6.8105 | 0.8739 | 0.8753 | 7.9418 | 8.0545 | 8.7624 | 8.6085 | 10.6351 | 10.5287 |
2010.09 | 6.7462 | 6.7011 | 0.8686 | 0.8635 | 7.9954 | 7.9999 | 8.7692 | 9.1329 | 10.4824 | 10.6018 |
2010.10 | 6.6732 | 6.6908 | 0.86 | 0.8626 | 8.1884 | 8.2648 | 9.2909 | 9.3116 | 10.5742 | 10.6702 |
2010.11 | 6.6558 | 6.6762 | 0.8583 | 0.8598 | 8.0725 | 7.929 | 9.1078 | 8.7645 | 10.6317 | 10.3902 |
2010.12 | 6.6515 | 6.6227 | 0.85559 | 0.85093 | 7.9809 | 8.126 | 8.7837 | 8.8065 | 10.3737 | 10.2182 |
注:本表成交量按單向統計。
數據來源:中國產業信息網整理