2010年3季度年中資中型銀行資產負債表
本文導讀:2010年3季度年中資中型銀行資產負債表
單位:億元
2010年 | 三季度 |
國外資產 | 2799.9 |
儲備資產 | 18391.3 |
準備金存款 | 18017.2 |
庫存現金 | 374.1 |
對政府債權 | 6568.4 |
對中央銀行債權 | 2887.1 |
對其他存款性公司債權 | 32393.4 |
對其他金融性公司債權 | 3686.6 |
對非金融性公司債權 | 89536.8 |
對其他居民部門債權 | 18515.5 |
其他資產 | 5141.3 |
總資產 | 179920.3 |
對非金融機構及住戶負債 | 109471 |
納入廣義貨幣的存款 | 106466.4 |
企業活期存款 | 40148.4 |
企業定期存款 | 43701.9 |
居民儲蓄存款 | 22616.1 |
不納入廣義貨幣的存款 | 2600.1 |
可轉讓存款 | 1056.2 |
其他存款 | 1543.8 |
其他負債 | 404.5 |
對中央銀行負債 | 3708.7 |
對其他存款性公司負債 | 19872 |
對其他金融性公司負債 | 12637.3 |
計入廣義貨幣的存款 | 2997.4 |
國外負債 | 1098 |
債券發行 | 16638.7 |
實收資本 | 2132.4 |
其他負債 | 14362.3 |
總負債 | 179920.3 |
數據來源:中國產業信息網整理