2010年1-12月中國生鐵產量分省市統計
本文導讀:2010年1-12月中國生鐵產量分省市統計
地區 | 生鐵(噸) | |||
12月產量 | 1-12月止累計 | 12月同比增長(%) | 1-12月止累計同比增長(%) | |
全國 | 46,647,819.43 | 590,220,467.05 | 2.29 | 7.42 |
北京 | 197,277.00 | 4,119,430.00 | -48.85 | -6.94 |
天津 | 1,401,994.00 | 19,263,588.00 | -12.98 | 12.81 |
河北 | 7,652,193.01 | 137,053,893.78 | -3.48 | 0.99 |
山西 | 2,794,881.71 | 33,553,553.77 | -5.61 | 8.32 |
內蒙古 | 1,221,794.93 | 13,570,180.14 | -6.72 | -1.42 |
遼寧 | 4,834,742.46 | 54,705,559.34 | 7.92 | 8.22 |
吉林 | 549,537.00 | 6,917,139.68 | -10.35 | 6.7 |
黑龍江 | 481,592.17 | 5,557,281.78 | 9.92 | 12.37 |
上海 | 1,610,991.00 | 19,013,933.00 | 1.46 | 6.37 |
江蘇 | 4,343,330.86 | 52,112,550.76 | -2.4 | 12.81 |
浙江 | 726,216.40 | 9,156,027.00 | -8.41 | 12.04 |
安徽 | 1,580,665.60 | 18,448,661.76 | 4.43 | 6.03 |
福建 | 458,020.45 | 5,588,052.90 | 10.92 | 1.07 |
江西 | 991,764.00 | 16,739,399.50 | -35.07 | 15.69 |
山東 | 5,179,069.70 | 55,156,484.49 | 23.53 | 6.61 |
河南 | 1,872,739.00 | 20,739,180.30 | -7.3 | 6.57 |
湖北 | 2,158,280.75 | 23,110,357.08 | 16.74 | 19.17 |
湖南 | 1,636,304.12 | 17,006,372.88 | 23.52 | 22.74 |
廣東 | 603,714.19 | 8,066,800.19 | 0.82 | 11.58 |
廣西 | 1,004,659.00 | 11,097,425.73 | 14.88 | 14.75 |
海南 | 0 | 0 | 0 | |
重慶 | 501,950.00 | 4,174,108.00 | 76.37 | 28.48 |
四川 | 1,354,035.71 | 15,938,063.06 | 15.15 | 4.19 |
貴州 | 348,808.50 | 3,666,499.80 | -7.21 | -1.24 |
云南 | 1,046,240.41 | 13,290,442.45 | -6.1 | 10.62 |
西藏 | ||||
陜西 | 541,905.00 | 5,138,455.10 | 22.26 | 0.27 |
甘肅 | 530,335.00 | 6,254,948.24 | 1.82 | 2.18 |
青海 | 95,947.00 | 1,116,862.00 | 4.08 | 1.96 |
寧夏 | 54,017.30 | 391,260.74 | 22.06 | 7.66 |
新疆 | 874,813.16 | 9,273,955.58 | 27.99 | 23.54 |
數據來源:中國產業信息網整理