2010年1-12月中國棉布產量分省市統計
本文導讀:2010年1-12月中國棉布產量分省市統計
地區 | 棉布(萬米) | |||
12月產量 | 1-12月止累計 | 12月同比增長(%) | 1-12月止累計同比增長(%) | |
全國 | 371,003.87 | 3,834,528.10 | 24.53 | 22.25 |
北京 | 31.11 | 461.38 | -25.56 | -6.8 |
天津 | 1,554.85 | 23,515.72 | -17.56 | -1.31 |
河北 | 46,699.86 | 483,348.20 | 67.38 | 50.78 |
山西 | 407.21 | 4,427.92 | 99.58 | 59.61 |
內蒙古 | 19 | 213 | 280 | 232.81 |
遼寧 | 3,462.76 | 47,349.50 | 29.91 | 24.86 |
吉林 | 171.77 | 2,010.17 | 3.96 | 10.49 |
黑龍江 | ||||
上海 | 418.55 | 5,814.43 | -10.88 | 20.79 |
江蘇 | 44,412.55 | 498,431.45 | 10.52 | 8.9 |
浙江 | 28,393.80 | 280,770.93 | 4.61 | 12.59 |
安徽 | 9,109.24 | 82,438.83 | 35.56 | 58.98 |
福建 | 3,523.09 | 39,708.44 | 10.29 | 32.39 |
江西 | 6,015.55 | 51,084.80 | 59.04 | 40.39 |
山東 | 105,201.79 | 1,163,712.43 | 11.3 | 13.47 |
河南 | 42,008.70 | 357,435.80 | 65.83 | 40.37 |
湖北 | 38,639.96 | 368,509.25 | 34.37 | 34.61 |
湖南 | 2,116.45 | 29,070.54 | -36.49 | -7.88 |
廣東 | 20,745.00 | 195,442.38 | 29.46 | 10.56 |
廣西 | 116.42 | 995.4 | 40.11 | 23.49 |
海南 | ||||
重慶 | 3,173.76 | 37,475.93 | -7.18 | 31.93 |
四川 | 9,183.70 | 93,580.62 | 62.93 | 62.48 |
貴州 | 0 | 9.79 | 37.31 | |
云南 | 30.21 | 348.76 | -17.14 | 8.87 |
西藏 | ||||
陜西 | 4,361.25 | 57,915.60 | -17.11 | 4.4 |
甘肅 | 88.67 | 940.28 | -17.66 | -37.18 |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 1,118.62 | 9,516.55 | 5.75 | -25.36 |
數據來源:中國產業信息網整理