2010年下半年貨幣當局資產負債月度表
本文導讀:2010年下半年貨幣當局資產負債月度表
單位:億元
報表項目 | 2010.07 | 2010.08 | 2010.09 | 2010.10 | 2010.11 | 2010.12 |
國外資產 | 200141.77 | 202533.93 | 204810.61 | 210087.98 | 212733.80 | 215419.60 |
外匯 | 190500.79 | 192833.34 | 195222.49 | 200640.26 | 203774.39 | 206766.71 |
貨幣黃金 | 669.84 | 669.84 | 669.84 | 669.84 | 669.84 | 669.84 |
其他國外資產 | 8971.14 | 9030.75 | 8918.28 | 8777.88 | 8289.57 | 7983.06 |
對政府債權 | 15621.19 | 15583.11 | 15551.85 | 15551.85 | 15421.11 | 15421.11 |
其中:中央政府 | 15621.19 | 15583.11 | 15551.85 | 15551.85 | 15421.11 | 15421.11 |
對其他存款性公司債權 | 9025.71 | 9090.85 | 9136.40 | 9120.95 | 9318.35 | 9485.70 |
對其他金融性公司債權 | 11500.29 | 11472.87 | 11465.79 | 11443.54 | 11392.71 | 11325.81 |
對非金融性公司債權 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 24.99 |
其他資產 | 8436.93 | 7398.73 | 7675.26 | 7440.32 | 7543.82 | 7597.67 |
總資產 | 244769.85 | 246123.45 | 248683.87 | 253688.60 | 256453.74 | 259274.89 |
儲備貨幣 | 154338.06 | 154473.80 | 161320.34 | 166138.28 | 171774.25 | 185311.08 |
貨幣發行 | 42953.98 | 43541.38 | 46219.81 | 45449.35 | 46126.00 | 48646.02 |
金融性公司存款 | 111384.09 | 110932.43 | 115100.53 | 120688.93 | 125648.25 | 136665.06 |
其他存款性公司 | 111217.11 | 110766.40 | 114945.69 | 120507.01 | 125462.08 | 136480.86 |
其他金融性公司 | 166.98 | 166.02 | 154.84 | 181.91 | 186.17 | 184.20 |
不計入儲備貨幣的金融性公司存款 | 631.44 | 636.44 | 639.62 | 661.31 | 669.36 | 657.19 |
發行債券 | 47491.02 | 47179.63 | 44005.15 | 41671.81 | 41887.14 | 40497.23 |
國外負債 | 701.42 | 716.10 | 715.70 | 701.69 | 718.37 | 720.08 |
政府存款 | 33770.92 | 34861.33 | 32458.79 | 34977.39 | 33190.77 | 24277.32 |
自有資金 | 219.75 | 219.75 | 219.75 | 219.75 | 219.75 | 219.75 |
其他負債 | 7617.23 | 8036.39 | 9324.50 | 9318.36 | 7994.10 | 7592.23 |
總負債 | 244769.85 | 246123.45 | 248683.87 | 253688.60 | 256453.74 | 259274.89 |
數據來源:中國人民銀行