2011年1-2月中國乳制品產量分省市統計
本文導讀:2011年1-2月中國乳制品產量分省市統計
地區 | 乳制品(噸) | |||
2月產量 | 1-2月止累計 | 2月同比增長(%) | 1-2月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,534,195.65 | 3,193,519.40 | 10.62 | 9.28 |
北京 | 39,278.52 | 87,396.96 | -2.07 | 1.57 |
天津 | 13,238.49 | 35,400.49 | -40.01 | -27 |
河北 | 170,738.87 | 342,970.64 | 6.22 | 6.95 |
山西 | 42,965.93 | 99,412.59 | 92.73 | 100.12 |
內蒙古 | 250,353.18 | 519,643.97 | -1.94 | 4.08 |
遼寧 | 68,090.10 | 162,167.10 | 1.19 | 15.11 |
吉林 | 4,541.13 | 10,686.48 | 26.56 | 17.45 |
黑龍江 | 103,400.17 | 233,871.58 | -13.43 | -8.07 |
上海 | 29,146.13 | 62,303.20 | -2.3 | -0.65 |
江蘇 | 67,682.00 | 145,947.00 | -9.59 | 1.83 |
浙江 | 24,251.63 | 46,199.26 | 17.54 | 14.1 |
安徽 | 45,824.00 | 107,511.00 | 63.17 | 29.52 |
福建 | 12,596.19 | 30,098.87 | 29.11 | -68.99 |
江西 | 19,317.73 | 39,675.96 | 17.04 | 16.34 |
山東 | 177,847.01 | 364,302.77 | 17.59 | 14.44 |
河南 | 108,773.70 | 230,718.60 | 54.96 | 49.56 |
湖北 | 37,186.69 | 57,712.64 | -3.67 | -12.55 |
湖南 | 9,330.55 | 21,954.80 | 1.01 | 20.34 |
廣東 | 28,111.10 | 59,262.19 | 36.32 | 21.42 |
廣西 | 7,392.45 | 17,133.83 | 8.01 | 17.76 |
海南 | 195 | 445 | -4.41 | -5.72 |
重慶 | 9,587.56 | 16,519.73 | 23.03 | 13.37 |
四川 | 49,861.95 | 83,822.50 | 32.5 | 22.31 |
貴州 | 2,914.45 | 7,424.70 | -16.44 | 3.41 |
云南 | 22,770.86 | 47,080.41 | 1.24 | 5.8 |
西藏 | 75 | 195 | 2.74 | 14.71 |
陜西 | 123,751.02 | 242,874.78 | 24.52 | 20.97 |
甘肅 | 14,785.22 | 27,127.22 | 50.64 | 37.21 |
青海 | 10,065.78 | 19,973.08 | 44.37 | 35.65 |
寧夏 | 10,179.41 | 21,367.86 | -8.98 | 0.05 |
新疆 | 29,943.83 | 52,319.19 | 45.6 | 28.08 |
數據來源:中國產業信息網整理