2011年1-2月中國日用玻璃制品產量分省市統計
本文導讀:2011年1-2月中國日用玻璃制品產量分省市統計
地區 | 日用玻璃制品(噸) | |||
2月產量 | 1-2月止累計 | 2月同比增長(%) | 1-2月止累計同比增長(%) | |
全國 | 976,895.56 | 1,951,451.84 | 26.62 | 23.22 |
北京 | 109 | 268 | -23.78 | -4.63 |
天津 | ||||
河北 | 29,182.60 | 58,069.60 | 4.46 | 5.62 |
山西 | 22,791.00 | 41,888.00 | 25.34 | 17.27 |
內蒙古 | 49,183.00 | 104,696.81 | 34.93 | 36.62 |
遼寧 | 38,424.90 | 78,059.80 | -2.33 | -0.68 |
吉林 | 39,926.00 | 80,869.00 | 400.83 | 87.39 |
黑龍江 | 1,132.00 | 2,898.00 | -30.12 | 30.66 |
上海 | 2,641.19 | 5,186.33 | -2.76 | -20.52 |
江蘇 | 57,101.70 | 129,066.96 | 19.33 | 28.3 |
浙江 | 36,296.13 | 69,540.41 | 32.16 | 20.03 |
安徽 | 46,337.00 | 90,317.00 | 38.75 | 30.78 |
福建 | 11,580.00 | 23,870.00 | 146.38 | 147.56 |
江西 | 373 | 795 | 71.89 | 77.46 |
山東 | 147,841.26 | 308,833.41 | 29.72 | 33.67 |
河南 | 28,738.00 | 56,031.00 | 46.5 | 45.47 |
湖北 | 46,074.00 | 89,328.00 | 50.17 | 43.07 |
湖南 | 5,590.20 | 12,041.00 | 64.61 | 52.94 |
廣東 | 84,970.51 | 143,800.88 | -24.63 | -32.98 |
廣西 | 19,093.00 | 41,496.00 | -9.75 | 9.62 |
海南 | ||||
重慶 | 34,605.99 | 74,569.54 | 17.29 | 21.39 |
四川 | 251,370.71 | 491,556.22 | 48.82 | 41.54 |
貴州 | 4,798.00 | 10,653.00 | -8.32 | 1.84 |
云南 | 12,641.00 | 25,296.00 | 8.26 | 10.48 |
西藏 | ||||
陜西 | 93 | 1,099.00 | 47.62 | 73.34 |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | |
青海 | ||||
寧夏 | 3,159.27 | 4,774.00 | 23.46 | -8.79 |
新疆 | 2,843.10 | 6,448.88 | -29.03 | -15.69 |
數據來源:中國產業信息網整理