2011年2月郵電業務基本情況統計
本文導讀:2011年2月郵電業務基本情況統計
單位 | 2月 | 比去年同期增長% | |||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
郵電業務總量 | 億元 | 1933.8 | 935.6 | 15.4 | 16.1 |
郵政業務總量 | 億元 | 230.5 | 102.2 | 26.7 | 29.6 |
電信業務總量 | 億元 | 1703.3 | 833.4 | 14.0 | 14.6 |
函件總數 | 萬件 | 114133.1 | 42968.4 | 4.3 | -4.6 |
包 裹 | 萬件 | 1059.3 | 339.7 | -2.6 | -0.7 |
快 遞 | 萬件 | 42479.1 | 17177.4 | 50.6 | 54.1 |
匯 票 | 萬筆 | 3922.3 | 1269.2 | -4.1 | -27.0 |
訂銷報紙累計數 | 萬份 | 284061.0 | 129411.7 | 5.2 | 3.3 |
訂銷雜志累計數 | 萬份 | 17357.8 | 8374.1 | 5.1 | 1.6 |
本地網內區間電話通話量 | 萬次 | 768745.2 | 333396.3 | -18.2 | -21.5 |
本地網內區內電話通話量 | 萬次 | 5014265.8 | 2165413.9 | -20.3 | -23.6 |
本地網內撥號上網通話量 | 萬次 | 47314.2 | 19654.8 | -47.7 | -49.1 |
固定傳統長途電話通話時長 | 萬分鐘 | 925790.8 | 414733.2 | -19.3 | -15.4 |
移動電話通話時長合計(含本地) | 萬分鐘 | 72416984.5 | 33603073.4 | 16.6 | 14.8 |
IP電話通話時長 | 萬分鐘 | 1379154.5 | 636800.1 | -15.6 | -10.9 |
固定電話用戶 | 萬戶 | 29346.5 | 29346.5 | -5.4 | -5.4 |
城市電話用戶 | 萬戶 | 19564.0 | 19564.0 | -5.0 | -5.0 |
住宅電話用戶 | 萬戶 | 11826.0 | 11826.0 | -6.0 | -6.0 |
農村電話用戶 | 萬戶 | 9782.4 | 9782.4 | -6.2 | -6.2 |
住宅電話用戶 | 萬戶 | 8328.6 | 8328.6 | -7.0 | -7.0 |
移動電話用戶 | 萬戶 | 87882.9 | 87882.9 | 14.7 | 14.7 |
移動短信業務量 | 億條 | 1454.8 | 763.5 | 5.7 | 7.3 |
注:自2011年1月起,郵電業務總量按2010年不變價格計算。
數據來源:國家統計局