2011年2月中國農產品價格分類指數
http://www.xibaipo.cc 2011-04-19 09:45 中企顧問網
本文導讀:2011年2月中國農產品價格分類指數
上年同期=100
指標 | 本期數 | 本期累計數 |
秈稻(中等) | 119.75 | 119.01 |
粳稻(中等) | 120.29 | 122.17 |
小麥(中等) | 110.55 | 110.13 |
玉米(中等) | 111.6 | 111.76 |
大豆(中等) | 110.68 | 110.35 |
秈米(中等) | 119.03 | 118.55 |
粳米(中等) | 117.44 | 117.97 |
面粉(標準粉) | 110.2 | 110.29 |
棉花(籽棉)(中準級) | 160.47 | 159.95 |
花生仁(中等) | 113.74 | 114.19 |
油菜籽(普通) | 110.52 | 110.62 |
花生油(普通) | 113.04 | 113.46 |
菜籽油(普通) | 113.54 | 113.4 |
豆油(普通) | 119 | 118.52 |
烤煙(中等) | 113.59 | 114.8 |
仔豬(普通) | 121.12 | 112.48 |
豬肉(去骨統肉) | 120.14 | 116.62 |
牛肉(去骨統肉) | 104.8 | 105.35 |
羊肉(去骨統肉) | 119 | 119.69 |
雞蛋(普通鮮蛋) | 120.33 | 122.02 |
數據來源:中國產業信息網整理