2011年1-2月中國彩涂板(帶)進口分國別(地區)量值表
本文導讀:2011年1-2月中國彩涂板(帶)進口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-2月累計數量 | 1-2月累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
彩涂板(帶) | 3.22 | 3201.30 | 6.98 | 6754.78 | 13.83 | 7.23 |
韓國 | 2.32 | 1982.47 | 4.99 | 4163.28 | -4.00 | -14.40 |
日本 | 0.52 | 818.28 | 1.39 | 1840.05 | 129.45 | 101.87 |
臺灣省 | 0.33 | 305.42 | 0.46 | 434.38 | 140.37 | 90.46 |
中國 | 0.04 | 55.39 | 0.09 | 110.31 | 41.01 | 34.40 |
歐盟15國 | 0.01 | 18.82 | 0.03 | 120.04 | -18.95 | 0.02 |
歐盟27國 | 0.01 | 18.82 | 0.03 | 120.04 | -18.97 | -0.01 |
德國 | 0.01 | 18.41 | 0.02 | 82.83 | 13.03 | 43.70 |
美國 | 0.00 | 7.96 | 0.01 | 38.16 | 1.97 | 61.98 |
瑞典 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 36.22 | -0.22 | -15.54 |
馬來西亞 | 0.00 | 7.70 | 0.01 | 21.55 | 64310.00 | 30770.92 |
香港 | 0.00 | 2.52 | 0.01 | 12.79 | -43.24 | -41.54 |
印度 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.16 | ||
挪威 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 5.69 | -82.27 | -72.46 |
意大利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | -93.49 | -87.12 |
澳大利亞 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 378.72 | 377.45 |
瑞士 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | -94.32 | -98.02 |
法國 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | -98.08 | -89.44 |
新加坡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | ||
墨西哥 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
數據來源:中國產業信息網整理