2011年1-3月中國碳酸飲料類(汽水)產量分省市統計
本文導讀:2011年1-3月中國碳酸飲料類(汽水)產量分省市統計
地區 | 碳酸飲料類(汽水)(噸) | |||
3月產量 | 1-3月止累計 | 3月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 978,509 | 3,232,522 | 12.38 | 15.88 |
北京 | 44,178 | 166,232 | -21 | -16.62 |
天津 | 72,330 | 242,950 | -20.03 | -2.71 |
河北 | 1,849 | 7,225 | -29.37 | -12.07 |
山西 | 1,800 | 29,400 | -75.38 | -16.65 |
內蒙古 | 9,308 | 14,738 | 48.31 | 17.78 |
遼寧 | 56,342 | 176,492 | 83.11 | 11.12 |
吉林 | 44,756 | 128,098 | 24.63 | 37.62 |
黑龍江 | 17,517 | 75,848 | -71.93 | -34.62 |
上海 | 59,869 | 188,341 | -20.97 | 2.25 |
江蘇 | 51,698 | 146,922 | 0.68 | 0.34 |
浙江 | 36,218 | 101,387 | 26.53 | -6.27 |
安徽 | 26,576 | 64,817 | 20.06 | -12.61 |
福建 | 24,909 | 92,921 | 13.82 | 1.24 |
江西 | 30,869 | 88,850 | 37.8 | 42.47 |
山東 | 40,442 | 130,603 | 23.49 | 20.5 |
河南 | 42,470 | 111,513 | 4.02 | -9.43 |
湖北 | 55,617 | 170,310 | 49.5 | 22.39 |
湖南 | 17,485 | 45,278 | 42.96 | 12.14 |
廣東 | 158,281 | 613,591 | 19.43 | 31.74 |
廣西 | 19,816 | 65,503 | -13.44 | 6.31 |
海南 | 3,987 | 14,185 | -16.17 | -13.96 |
重慶 | 29,973 | 90,754 | 23.72 | 5.01 |
四川 | 73,655 | 312,693 | 265.83 | 250.89 |
貴州 | ||||
云南 | 7,742 | 15,899 | -34.38 | |
西藏 | ||||
陜西 | 47,907 | 120,675 | 79.02 | 42.36 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 2,915 | 17,298 | 13.25 | 71.73 |
數據來源:中國產業信息網整理