2011年1-3月中國普通中、厚、特厚板(卷)進口分國別(地區)量值表
本文導讀:2011年1-3月中國普通中、厚、特厚板(卷)進口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-3月累計數量 | 1-3月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
普通中、厚、特厚板(卷) | 17.88 | 15627.73 | 47.97 | 41419.16 | 39.36 | 28348.02 | 21.86 | 46.11 |
日本 | 13.70 | 11886.32 | 36.54 | 31312.31 | 31.90 | 22321.66 | 14.56 | 40.28 |
韓國 | 3.07 | 2726.98 | 8.54 | 7404.98 | 4.04 | 3008.96 | 111.27 | 146.10 |
臺灣省 | 0.64 | 482.61 | 1.44 | 1066.05 | 1.97 | 1218.68 | -26.67 | -12.52 |
歐盟27國 | 0.26 | 386.89 | 0.82 | 1233.46 | 0.73 | 1399.61 | 12.18 | -11.87 |
歐盟15國 | 0.26 | 386.47 | 0.81 | 1228.51 | 0.73 | 1398.84 | 11.88 | -12.18 |
中國 | 0.15 | 105.58 | 0.41 | 274.67 | 0.38 | 251.23 | 9.93 | 9.33 |
德國 | 0.09 | 138.06 | 0.28 | 445.67 | 0.61 | 1171.22 | -54.93 | -61.95 |
奧地利 | 0.08 | 108.89 | 0.17 | 262.91 | 0.05 | 74.07 | 233.65 | 254.95 |
哈薩克斯坦 | 0.03 | 16.91 | 0.16 | 85.08 | 0.32 | 125.62 | -49.98 | -32.27 |
法國 | 0.00 | 0.69 | 0.14 | 230.66 | 0.02 | 112.07 | 614.25 | 105.82 |
瑞典 | 0.02 | 27.57 | 0.09 | 100.97 | 0.00 | 4.73 | 1994.48 | 2035.78 |
芬蘭 | 0.06 | 81.13 | 0.08 | 111.22 | 0.02 | 22.82 | 317.67 | 387.35 |
英國 | 0.00 | 0.16 | 0.04 | 36.19 | 0.00 | 0.00 | ||
意大利 | 0.01 | 23.69 | 0.02 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | ||
澳大利亞 | 0.02 | 16.93 | 0.02 | 19.78 | 0.01 | 8.79 | 119.65 | 124.93 |
新加坡 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | ||
新西蘭 | 0.00 | 1.27 | 0.01 | 3.23 | 0.00 | 1.00 | 213.68 | 223.02 |
西班牙 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | ||
比利時 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 0.02 | 13.93 | -88.19 | -75.97 |
波蘭 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國產業信息網整理