2011年1-3月中國鐵礦石進口分國別(地區)量值表
本文導讀:2011年1-3月中國鐵礦石進口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-3月累計數量 | 1-3月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
鐵礦 | 5948.49 | 955930.82 | 17717.27 | 2774844.04 | 15502.57 | 1493062.94 | 14.29 | 85.85 |
澳大利亞 | 2158.85 | 357023.97 | 6816.91 | 1083070.11 | 6457.35 | 604537.74 | 5.57 | 79.16 |
巴西 | 1346.77 | 237002.76 | 4002.79 | 685980.93 | 3097.17 | 300118.69 | 29.24 | 128.57 |
印度 | 1062.84 | 141649.63 | 2646.53 | 342675.96 | 3326.33 | 337404.23 | -20.44 | 1.56 |
南非 | 251.17 | 46290.92 | 856.17 | 151782.20 | 612.52 | 62287.50 | 39.78 | 143.68 |
伊朗 | 144.04 | 22674.96 | 482.50 | 73258.81 | 295.63 | 29621.08 | 63.21 | 147.32 |
加拿大 | 98.02 | 18596.45 | 369.49 | 69695.10 | 70.06 | 8415.08 | 427.37 | 728.22 |
俄羅斯 | 138.63 | 25720.04 | 327.87 | 58693.39 | 98.86 | 8973.93 | 231.64 | 554.04 |
烏克蘭 | 117.60 | 21360.93 | 290.11 | 50497.89 | 276.59 | 30253.26 | 4.89 | 66.92 |
印尼 | 108.43 | 10071.12 | 270.14 | 24118.85 | 210.37 | 14220.76 | 28.41 | 69.60 |
秘魯 | 79.18 | 11299.45 | 259.59 | 35138.72 | 172.98 | 15230.75 | 50.07 | 130.71 |
智利 | 44.76 | 7562.41 | 233.38 | 39987.76 | 171.99 | 18881.42 | 35.69 | 111.78 |
蒙古 | 35.12 | 3068.98 | 151.45 | 14819.32 | 46.84 | 2985.99 | 223.32 | 396.30 |
委內瑞拉 | 48.28 | 9085.37 | 145.76 | 25559.61 | 78.75 | 8059.09 | 85.09 | 217.15 |
毛里塔尼亞 | 47.63 | 8485.48 | 125.26 | 19648.40 | 81.28 | 7553.58 | 54.11 | 160.12 |
馬來西亞 | 40.06 | 4496.61 | 104.76 | 11181.68 | 41.82 | 3472.54 | 150.50 | 222.00 |
哈薩克斯坦 | 35.74 | 5846.05 | 100.66 | 16002.82 | 143.99 | 14663.78 | -30.09 | 9.13 |
墨西哥 | 44.75 | 6796.58 | 95.47 | 13439.94 | 52.01 | 5113.59 | 83.54 | 162.83 |
越南 | 34.85 | 3450.52 | 84.95 | 8563.37 | 40.63 | 2623.80 | 109.06 | 226.37 |
歐盟15國 | 34.57 | 6724.78 | 78.98 | 14291.26 | 47.61 | 5839.12 | 65.89 | 144.75 |
歐盟27國 | 34.57 | 6724.78 | 78.98 | 14291.26 | 47.61 | 5839.12 | 65.89 | 144.75 |
數據來源:中國產業信息網整理