2011年3月中國原保險保費收入分地區統計
本文導讀:2011年3月中國原保險保費收入分地區統計
單位:萬元
地區 | 原保險保費收入 | 財產保險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全國合計 | 46171580.03 | 11329333.67 | 32104391.21 | 869179.43 | 1868675.72 |
北 京 | 2520368.76 | 552566.99 | 1704594.87 | 53480.95 | 209725.95 |
天 津 | 665518.93 | 200981.07 | 419875.41 | 11547.43 | 33115.02 |
河 北 | 2194644.24 | 522672.04 | 1561580.94 | 35613.73 | 74777.53 |
遼 寧 | 1092552.84 | 315473.09 | 690286.97 | 18063.90 | 68728.88 |
大 連 | 464424.09 | 136587.71 | 300857.96 | 7080.76 | 19897.66 |
上 海 | 2482249.74 | 678880.98 | 1628894.43 | 51752.85 | 122721.48 |
江 蘇 | 4262327.43 | 970651.17 | 3070049.80 | 85997.52 | 135628.94 |
浙 江 | 2305342.96 | 765063.34 | 1421134.95 | 51796.48 | 67348.19 |
寧 波 | 447078.55 | 192083.15 | 237148.38 | 8575.17 | 9271.85 |
福 建 | 1143172.33 | 309481.61 | 724306.08 | 24965.79 | 84418.85 |
廈 門 | 255689.52 | 84269.16 | 152890.33 | 5851.39 | 12678.64 |
山 東 | 2605497.21 | 669488.88 | 1781067.65 | 49926.52 | 105014.16 |
青 島 | 415341.94 | 137244.38 | 242172.81 | 6877.75 | 29047.00 |
廣 東 | 4125653.51 | 909890.08 | 2984451.80 | 67580.69 | 163730.94 |
深 圳 | 1081450.83 | 327388.06 | 675292.61 | 28635.86 | 50134.30 |
海 南 | 153494.42 | 47390.09 | 98074.47 | 3142.72 | 4887.14 |
山 西 | 1166713.02 | 288644.60 | 831164.34 | 14279.06 | 32625.02 |
吉 林 | 669715.58 | 148627.59 | 487911.42 | 8594.43 | 24582.14 |
黑龍江 | 933566.56 | 171032.32 | 708883.30 | 16577.59 | 37073.35 |
安 徽 | 1680519.89 | 350606.50 | 1270117.69 | 19519.08 | 40276.62 |
江 西 | 912791.91 | 205114.47 | 664258.98 | 16288.21 | 27130.25 |
河 南 | 2912893.91 | 400306.05 | 2417549.97 | 29603.57 | 65434.32 |
湖 北 | 1778040.20 | 301208.08 | 1390516.84 | 30005.75 | 56309.53 |
湖 南 | 1455466.66 | 294216.75 | 1080584.34 | 30416.32 | 50249.25 |
重 慶 | 1008152.20 | 201714.92 | 743635.23 | 24384.14 | 38417.91 |
四 川 | 2618002.46 | 506814.83 | 1970322.74 | 51247.70 | 89617.19 |
貴 州 | 389498.65 | 148340.42 | 216728.93 | 11564.25 | 12865.05 |
云 南 | 698791.24 | 289568.43 | 338958.48 | 25163.07 | 45101.26 |
西 藏 | 17376.40 | 11824.12 | 1852.22 | 1221.67 | 2478.39 |
陜 西 | 1044400.77 | 263122.27 | 728270.61 | 19081.68 | 33926.21 |
甘 肅 | 452166.72 | 120464.35 | 305052.67 | 8272.35 | 18377.35 |
青 海 | 80782.42 | 32840.79 | 43240.29 | 1571.57 | 3129.77 |
寧 夏 | 162332.86 | 52325.30 | 94240.52 | 4319.36 | 11447.68 |
新 疆 | 592313.35 | 167367.04 | 367181.11 | 17088.62 | 40676.58 |
內蒙古 | 601785.82 | 249478.09 | 316292.35 | 12547.94 | 23467.44 |
廣 西 | 700207.84 | 225892.55 | 434237.62 | 15862.56 | 24215.11 |
集團、總公司本級 | 81254.26 | 79712.39 | 712.12 | 680.98 | 148.77 |
數據來源:中國保監會