2011年3月中國各財產保險公司原保險保費收入統計
本文導讀:2011年3月中國各財產保險公司原保險保費收入統計
單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 人保股份 | 4410798.00 |
大地財產 | 440200.57 | |
出口信用 | 192836.13 | |
中華聯合 | 458455.94 | |
太保財 | 1580816.18 | |
平安財 | 2030546.51 | |
華泰 | 121876.72 | |
天安 | 196951.37 | |
大眾 | 46272.96 | |
華安 | 98863.98 | |
永安 | 160929.61 | |
太平保險 | 143152.62 | |
民安 | 47940.04 | |
中銀保險 | 60833.17 | |
安信農業 | 14983.54 | |
永誠 | 155079.66 | |
安邦 | 175563.19 | |
信達財險 | 17530.17 | |
安華農業 | 23893.21 | |
天平車險 | 88745.63 | |
陽光財產 | 292180.04 | |
陽光農業 | 2783.88 | |
都邦 | 85370.49 | |
渤海 | 36411.51 | |
華農 | 3375.89 | |
國壽財產 | 379046.43 | |
安誠 | 42988.71 | |
長安責任 | 41594.51 | |
國元農業 | 36752.62 | |
鼎和財產 | 18012.64 | |
中煤財產 | 264.96 | |
英大財產 | 150205.45 | |
浙商財產 | 39924.22 | |
紫金財產 | 33535.16 | |
泰山財險 | 99.32 | |
小計 | 11628815.01 | |
外資 | 美亞 | 28639.36 |
東京海上 | 10526.54 | |
豐泰 | 8197.94 | |
太陽聯合 | 4784.15 | |
丘博保險 | 3893.84 | |
三井住友 | 8596.04 | |
三星 | 9309.31 | |
安聯 | 9598.53 | |
日本財產 | 5980.82 | |
利寶互助 | 12113.63 | |
安盟 | 895.38 | |
蘇黎世 | 7540.64 | |
現代財產 | 2535.14 | |
中意財產 | 6328.40 | |
愛和誼 | 1406.12 | |
國泰財產 | 2997.94 | |
日本興亞 | 1022.23 | |
樂愛金 | 1807.95 | |
富邦財險 | 826.51 | |
信利保險 | 0.00 | |
小計 | 127000.46 | |
合計 | 11755815.47 |
數據來源:中國保監會