2011年4月中國分國別(地區)進出口商品總值表
本文導讀:2011年4月中國分國別(地區)進出口商品總值表
單位:千美元
進口原產國(地) | 進出口 | 出口 | 進口 | 累計同比(%) | |||||
出口最終目的國(地) | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | 進出口 | 出口 | 進口 |
總 值 | 299,949,327 | 1,100,321,148 | 155,686,246 | 555,302,029 | 144,263,081 | 545,019,119 | 28.5 | 27.4 | 29.6 |
其中:香港 | 24,573,617 | 85,989,740 | 23,463,963 | 81,077,944 | 1,109,654 | 4,911,796 | 39.2 | 39.8 | 29.4 |
印度 | 5,951,945 | 23,577,646 | 3,967,071 | 14,502,973 | 1,984,874 | 9,074,673 | 20.2 | 26.2 | 11.7 |
日本 | 28,112,778 | 108,858,099 | 12,123,988 | 45,004,745 | 15,988,790 | 63,853,355 | 22.9 | 27 | 20.1 |
韓國 | 20,836,982 | 77,209,812 | 7,364,691 | 26,663,928 | 13,472,291 | 50,545,884 | 22.7 | 30.6 | 18.9 |
臺灣 | 14,278,533 | 51,896,867 | 3,329,487 | 11,402,557 | 10,949,047 | 40,494,310 | 17.2 | 33.8 | 13.3 |
東南亞國家聯盟 | 30,853,728 | 110,214,423 | 14,967,685 | 51,338,930 | 15,886,043 | 58,875,493 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
其中:印度尼西亞 | 4,792,699 | 17,196,320 | 2,525,608 | 8,740,275 | 2,267,091 | 8,456,046 | 38.1 | 47.7 | 29.5 |
馬來西亞 | 7,530,588 | 27,005,822 | 2,386,454 | 7,940,810 | 5,144,134 | 19,065,012 | 21.3 | 9.1 | 27.2 |
菲律賓 | 2,660,096 | 9,286,816 | 1,207,502 | 4,137,155 | 1,452,594 | 5,149,662 | 12.6 | 18.4 | 8.2 |
新加坡 | 5,643,032 | 20,818,431 | 3,296,029 | 11,653,561 | 2,347,003 | 9,164,869 | 16 | 9.1 | 26.1 |
泰國 | 5,580,473 | 20,451,495 | 2,151,904 | 7,701,586 | 3,428,569 | 12,749,909 | 29.7 | 40.2 | 24 |
越南 | 3,681,609 | 11,583,577 | 2,750,611 | 8,613,011 | 930,998 | 2,970,566 | 46.1 | 42.6 | 57.6 |
歐洲聯盟 | 46,332,887 | 170,013,981 | 28,317,971 | 104,901,649 | 18,014,916 | 65,112,332 | 23.5 | 19.7 | 30.1 |
其中:英國 | 4,519,973 | 16,340,533 | 3,358,798 | 12,137,292 | 1,161,175 | 4,203,241 | 18.3 | 14.8 | 29.9 |
德國 | 14,265,899 | 51,648,092 | 6,175,852 | 22,499,498 | 8,090,047 | 29,148,594 | 24.8 | 17.6 | 31.1 |
法國 | 4,247,380 | 15,664,676 | 2,465,401 | 8,847,063 | 1,781,979 | 6,817,613 | 16.9 | 5.5 | 36 |
意大利 | 4,505,695 | 16,817,222 | 2,834,630 | 11,466,102 | 1,671,064 | 5,351,119 | 36.6 | 39.7 | 30.4 |
荷蘭 | 5,662,147 | 19,670,605 | 4,776,581 | 16,901,580 | 885,566 | 2,769,026 | 23.6 | 20.8 | 44.1 |
俄羅斯聯邦 | 6,285,980 | 22,394,802 | 2,933,419 | 10,501,095 | 3,352,561 | 11,893,707 | 37.8 | 47.7 | 30 |
數據來源:中國海關