2011年1-3月中國橡膠制品分省市進出口貿易額
本文導讀:2011年1-3月中國橡膠制品分省市進出口貿易額
單位:萬美元、%
省市 | 進口貿易額 | 出口貿易額 | ||||||
金額 | 同比±% | 金額 | 同比±% | |||||
3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | |
全國 | 94967 | 231720 | 28.3 | 36.7 | 299307 | 853047 | 37.1 | 28.3 |
北京 | 3196.5 | 8600 | 9.8 | 43.4 | 2498.6 | 7594 | 16.8 | 29.1 |
天津 | 2301 | 6049 | -3.7 | 5.2 | 5541.4 | 16756 | 9.2 | 17.9 |
河北 | 507.2 | 957 | 114.5 | 90.8 | 2809.3 | 7642 | 26.7 | 29.3 |
山西 | 1067.3 | 1875 | 163.5 | 72.9 | 898.8 | 2285 | 71.9 | 65.1 |
內蒙古 | 377.1 | 777 | 382.9 | 10.5 | 130.4 | 315 | 17.2 | 31.6 |
遼寧 | 4042.7 | 9788 | 46.6 | 54.1 | 3852 | 10999 | 30.5 | 17.8 |
吉林 | 1462.7 | 3620 | 55.4 | 52 | 770.6 | 1781 | 367 | 321 |
黑龍江 | 785.1 | 2881 | 34 | 94.5 | 2025.8 | 7009 | 8.9 | -3.3 |
上海 | 17145.2 | 42201 | 23.7 | 27.5 | 11459.4 | 29236 | 33 | 19.4 |
江蘇 | 11263.2 | 25453 | 32.1 | 26.8 | 27269.5 | 72428 | 35.9 | 24.6 |
浙江 | 2648.8 | 6807 | -24.1 | -0.8 | 32182.8 | 100724 | 50 | 26 |
安徽 | 1068.8 | 3085 | 19.8 | 8.8 | 6068.5 | 14517 | 65 | 50 |
福建 | 2605.2 | 6597 | -0.5 | 13 | 40776.3 | 133375 | 27.6 | 22.5 |
江西 | 721.1 | 1632 | 519.7 | 230.3 | 4052.1 | 11407 | 48.9 | 34.1 |
山東 | 27958.2 | 62701 | 38.8 | 47.6 | 70735.8 | 176089 | 54.7 | 52.3 |
河南 | 918.2 | 2003 | -10.9 | -25.7 | 6446.6 | 15274 | 30.6 | 29.7 |
湖北 | 490.9 | 1610 | -18.5 | -6.7 | 1041.9 | 2767 | 38.9 | 18.3 |
湖南 | 203 | 480 | 64.1 | 66.6 | 1317.2 | 3507 | 78.4 | 63.1 |
廣東 | 9857.1 | 25675 | 18.8 | 26.5 | 70798.9 | 213274 | 23.8 | 19.1 |
廣西 | 126.9 | 157 | 42.8 | -39.7 | 534 | 1368 | 29 | 31.1 |
海南 | 9.5 | 49 | -11.8 | -69.7 | 15.9 | 40 | -42 | -81.7 |
重慶 | 1140.4 | 3401 | 36.5 | 130.2 | 487.5 | 1863 | 23.5 | 81 |
四川 | 263.9 | 840 | -29.6 | -1 | 4090.3 | 14785 | 31.4 | 14.1 |
貴州 | 1485.5 | 3934 | 4.4 | 44 | 2860.3 | 6221 | 178.7 | 95 |
云南 | 2257.5 | 7096 | 251.9 | 354.4 | 37 | 123 | -12.1 | -55.4 |
西藏 | 0.2 | 0 | - | - | 134 | 515 | 74.9 | 105.8 |
陜西 | 75.3 | 173 | 21.9 | 45.1 | 132.8 | 279 | 186.3 | 203 |
甘肅 | 7.5 | 21 | 133.8 | 33.2 | 1.9 | 7 | - | 9689.4 |
青海 | 0.5 | 1 | -59.5 | -53.6 | 5 | - | - | |
寧夏 | 931.8 | 3165 | 61.9 | 135.3 | 14.9 | 70 | -28.2 | 13.7 |
新疆 | 49.3 | 95 | 603.1 | 232.6 | 319.3 | 793 | 53.2 | 39.5 |
數據來源:中國產業信息網整理