2011年1-4月中國合成橡膠出口平均價格統計表
本文導讀:2011年1-4月中國合成橡膠出口平均價格統計表
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 出口平均價格 | |||||
4月出口平均價格 | 1-4月出口平均價格 | ||||||
4月 | 去年同月 | 同比±% | 1-4月 | 去年同月 | 同比±% | ||
40021110 | 羧基丁苯橡膠膠乳 | 1337.9 | 2377 | -43.7 | 1261.8 | 1337.8 | -5.7 |
40021911 | 丁苯橡膠 | 3681.2 | 2028.6 | 81.5 | 3351.6 | 1914.5 | 75.1 |
40021912 | 初級充油丁苯橡膠 | 3153.5 | 2084.5 | 51.3 | 2847 | 2003.6 | 42.1 |
40021913 | 初級熱塑丁苯橡膠 | 2880.2 | 2142.9 | 34.4 | 2378 | 2043.8 | 16.3 |
40021914 | 初級形狀充油熱塑丁苯橡膠 | 2209.7 | 2063.2 | 7.1 | 2187.5 | 2375.4 | -7.9 |
40022010 | 初級丁二烯橡膠 | 3811.1 | 1596.7 | 138.7 | 3567.8 | 1611.9 | 121.3 |
40024100 | 氯丁二烯橡膠膠乳 | 1185.3 | 2743.6 | -56.8 | 2328.6 | 3093.2 | -24.7 |
40024910 | 初級形狀的氯丁二烯橡膠(膠乳除外) | 4197.8 | 3062 | 37.1 | 3910 | 3171.1 | 23.3 |
40025100 | 丁腈橡膠膠乳 | 1500.6 | 1221.3 | 22.9 | 1469.1 | 1105.8 | 32.9 |
40025910 | 初級丁腈橡膠 | 3589.1 | 3110.5 | 15.4 | 3338.7 | 2955 | 13 |
40026010 | 初級異戊二烯橡膠 | 8053.2 | 2728.2 | 195.2 | 3737.8 | 2783.9 | 34.3 |
39019010 | 乙丙橡膠(乙烯單體含量大于丙烯單體) | 4041.1 | 4978.9 | -18.8 | 3639 | 3884.6 | -6.3 |
數據來源:中國產業信息網整理