2011年1-4月中國合成纖維單體進口平均價格統計表
本文導讀:2011年1-4月中國合成纖維單體進口平均價格統計表
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 進口平均價格 | |||||
4月進口平均價格 | 1-4月進口平均價格 | ||||||
4月 | 去年同月 | 同比±% | 1-4月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 1211.9 | 927 | 30.7 | 1169.9 | 936.4 | 24.9 |
29173611 | 精對苯二甲酸 | 1493.8 | 957.9 | 55.9 | 1398.1 | 950.2 | 47.1 |
29173619 | 其他對苯二甲酸 | 1453.8 | 913.6 | 59.1 | 1348.5 | 912.3 | 47.8 |
29173700 | 對苯二甲酸二甲酯 | 1484.2 | 1094.4 | 35.6 | 1426.4 | 1068 | 33.6 |
29212210 | 己二酸己二胺鹽(尼龍-66鹽) | 2386.5 | - | - | 2269.5 | 2031.1 | 11.7 |
29337100 | 6-己內酰胺 | 3419.2 | 2409.1 | 41.9 | 3108.6 | 2297.4 | 35.3 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | 2486 | 2115.4 | 17.5 | 2299.5 | 1852.9 | 24.1 |
39076011 | 高粘度聚對苯二甲酸乙二酯切片 | 1994.8 | 1631.3 | 22.3 | 2010.8 | 1682.2 | 19.5 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3887.9 | 3490.5 | 11.4 | 3797.3 | 3405.5 | 11.5 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 8156.9 | 2809.1 | 190.4 | 6062 | 2711.5 | 123.6 |
39053000 | 初級形狀聚乙烯醇 | 2761 | 2651.3 | 4.1 | 2890.1 | 2618 | 10.4 |
數據來源:中國產業信息網整理