2011年4月中國70個大中城市新建住宅價格指數
本文導讀:2011年4月中國70個大中城市新建住宅價格指數
城市 | 新建住宅價格指數 | 城市 | 新建住宅價格指數 | ||||
環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.1 | 102.8 | 102.9 | 唐 山 | 100.1 | 101.5 | 101.5 |
天 津 | 100.2 | 104.9 | 104.6 | 秦 皇 島 | 100.6 | 107.9 | 106.7 |
石 家 莊 | 100.2 | 106.7 | 107.7 | 包 頭 | 100.3 | 105.2 | 104.5 |
太 原 | 100.2 | 101.3 | 100.9 | 丹 東 | 100.2 | 111.1 | 109.4 |
呼和浩特 | 100.8 | 105.0 | 104.5 | 錦 州 | 100.8 | 107.2 | 105.3 |
沈 陽 | 100.7 | 107.3 | 105.4 | 吉 林 | 100.7 | 108.2 | 105.9 |
大 連 | 100.6 | 105.6 | 104.9 | 牡 丹 江 | 99.4 | 108.7 | 106.4 |
長 春 | 100.5 | 104.1 | 103.4 | 無 錫 | 100.5 | 103.1 | 103.1 |
哈 爾 濱 | 100.1 | 105.6 | 103.6 | 揚 州 | 100.1 | 105.5 | 104.6 |
上 海 | 100.3 | 101.3 | 102.3 | 徐 州 | 100.6 | 103.8 | 103.8 |
南 京 | 99.9 | 100.2 | 101.8 | 溫 州 | 100.0 | 100.1 | 100.3 |
杭 州 | 100.1 | 98.8 | 100.8 | 金 華 | 100.2 | 102.6 | 103.6 |
寧 波 | 100.4 | 101.9 | 101.7 | 蚌 埠 | 100.2 | 103.6 | 103.9 |
合 肥 | 100.4 | 101.7 | 102.8 | 安 慶 | 99.9 | 104.9 | 104.2 |
福 州 | 100.5 | 104.0 | 104.2 | 泉 州 | 100.2 | 100.2 | 101.0 |
廈 門 | 100.4 | 106.4 | 106.1 | 九 江 | 100.7 | 104.8 | 104.5 |
南 昌 | 100.2 | 106.1 | 107.1 | 贛 州 | 99.8 | 107.9 | 105.5 |
濟 南 | 100.5 | 105.6 | 104.0 | 煙 臺 | 100.6 | 106.0 | 105.1 |
青 島 | 100.5 | 104.1 | 103.7 | 濟 寧 | 100.3 | 104.4 | 103.7 |
鄭 州 | 100.5 | 107.7 | 106.3 | 洛 陽 | 100.5 | 106.5 | 106.1 |
武 漢 | 100.4 | 104.3 | 103.9 | 平 頂 山 | 99.6 | 105.2 | 103.9 |
長 沙 | 100.5 | 107.1 | 107.2 | 宜 昌 | 100.6 | 103.8 | 103.7 |
廣 州 | 100.7 | 103.8 | 104.4 | 襄 樊 | 100.3 | 107.8 | 106.3 |
深 圳 | 100.7 | 103.1 | 104.0 | 岳 陽 | 99.8 | 105.2 | 107.1 |
南 寧 | 100.5 | 102.0 | 102.8 | 常 德 | 100.5 | 105.4 | 105.2 |
海 口 | 100.0 | 100.7 | 102.7 | 惠 州 | 100.4 | 105.5 | 104.2 |
重 慶 | 100.3 | 105.3 | 104.7 | 湛 江 | 100.3 | 106.0 | 104.9 |
成 都 | 99.9 | 103.5 | 103.4 | 韶 關 | 100.7 | 105.5 | 105.0 |
貴 陽 | 100.5 | 105.4 | 104.3 | 桂 林 | 100.0 | 106.9 | 105.8 |
昆 明 | 100.1 | 106.9 | 105.4 | 北 海 | 100.6 | 103.0 | 103.2 |
西 安 | 100.6 | 103.8 | 104.1 | 三 亞 | 99.9 | 99.1 | 101.5 |
蘭 州 | 100.0 | 107.5 | 106.7 | 瀘 州 | 100.2 | 100.7 | 100.7 |
西 寧 | 100.3 | 107.7 | 105.8 | 南 充 | 100.1 | 99.5 | 99.4 |
銀 川 | 100.4 | 102.3 | 102.4 | 遵 義 | 99.9 | 104.7 | 104.5 |
烏魯木齊 | 100.4 | 109.3 | 107.8 | 大 理 | 100.0 | 101.0 | 101.1 |
注:環比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年為100。
數據來源:國家統計局