2011年6月中國70個大中城市二手住宅價格指數
本文導讀:2011年6月中國70個大中城市二手住宅價格指數
城市 | 二手住宅價格指數 | 城市 | 二手住宅價格指數 | ||||
環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 99.9 | 101.4 | 101.3 | 唐 山 | 100.5 | 104.4 | 104.3 |
天 津 | 99.8 | 101.8 | 101.7 | 秦 皇 島 | 100.2 | 102.9 | 102.4 |
石 家 莊 | 100.4 | 103.3 | 103.2 | 包 頭 | 100.2 | 101.9 | 101.9 |
太 原 | 100.2 | 103.8 | 104.5 | 丹 東 | 99.9 | 101.4 | 101.0 |
呼和浩特 | 100.5 | 103.1 | 103.2 | 錦 州 | 100.0 | 100.3 | 100.2 |
沈 陽 | 100.1 | 103.6 | 104.4 | 吉 林 | 100.5 | 104.1 | 104.8 |
大 連 | 100.4 | 103.8 | 104.7 | 牡 丹 江 | 99.6 | 104.6 | 105.9 |
長 春 | 100.4 | 102.2 | 102.0 | 無 錫 | 100.2 | 104.7 | 104.5 |
哈 爾 濱 | 100.0 | 102.0 | 101.7 | 揚 州 | 100.0 | 103.4 | 103.4 |
上 海 | 100.2 | 102.4 | 102.5 | 徐 州 | 99.5 | 99.8 | 100.0 |
南 京 | 99.4 | 100.6 | 100.3 | 溫 州 | 99.7 | 108.3 | 107.9 |
杭 州 | 100.0 | 100.5 | 101.3 | 金 華 | 99.9 | 100.3 | 100.6 |
寧 波 | 99.8 | 99.3 | 98.3 | 蚌 埠 | 100.2 | 103.9 | 104.0 |
合 肥 | 100.2 | 103.4 | 103.0 | 安 慶 | 100.1 | 103.6 | 103.6 |
福 州 | 99.9 | 99.7 | 100.1 | 泉 州 | 100.1 | 100.0 | 100.0 |
廈 門 | 100.6 | 103.9 | 102.8 | 九 江 | 99.8 | 103.8 | 103.4 |
南 昌 | 99.7 | 104.4 | 104.2 | 贛 州 | 100.0 | 100.2 | 100.5 |
濟 南 | 100.1 | 103.4 | 102.9 | 煙 臺 | 100.2 | 103.9 | 103.5 |
青 島 | 100.0 | 103.1 | 103.2 | 濟 寧 | 99.9 | 107.9 | 106.2 |
鄭 州 | 99.8 | 102.8 | 103.8 | 洛 陽 | 100.4 | 105.8 | 106.5 |
武 漢 | 100.2 | 101.7 | 102.3 | 平 頂 山 | 100.7 | 106.4 | 106.4 |
長 沙 | 100.0 | 101.2 | 101.2 | 宜 昌 | 100.0 | 102.9 | 102.1 |
廣 州 | 100.1 | 103.4 | 103.3 | 襄 樊 | 100.1 | 105.5 | 105.1 |
深 圳 | 100.0 | 106.0 | 105.7 | 岳 陽 | 100.0 | 109.7 | 108.5 |
南 寧 | 100.2 | 102.4 | 102.1 | 常 德 | 100.5 | 107.3 | 106.9 |
海 口 | 99.3 | 99.5 | 98.0 | 惠 州 | 100.3 | 107.4 | 105.2 |
重 慶 | 99.9 | 100.7 | 100.8 | 湛 江 | 100.4 | 105.3 | 105.4 |
成 都 | 100.1 | 101.3 | 102.2 | 韶 關 | 100.1 | 102.0 | 102.0 |
貴 陽 | 100.3 | 106.7 | 105.8 | 桂 林 | 100.1 | 102.0 | 101.7 |
昆 明 | 100.1 | 105.5 | 103.8 | 北 海 | 99.7 | 102.4 | 102.5 |
西 安 | 100.4 | 104.1 | 102.7 | 三 亞 | 99.9 | 101.7 | 98.4 |
蘭 州 | 100.0 | 102.1 | 100.6 | 瀘 州 | 100.3 | 99.6 | 100.5 |
西 寧 | 100.4 | 106.4 | 106.0 | 南 充 | 100.0 | 101.7 | 101.4 |
銀 川 | 100.5 | 102.6 | 103.1 | 遵 義 | 100.6 | 111.8 | 109.0 |
烏魯木齊 | 100.3 | 109.4 | 108.0 | 大 理 | 99.5 | 107.6 | 103.1 |
數據來源:國家統計局