2011年4月中國商品零售價格分類指數
本文導讀:2011年4月中國商品零售價格分類指數
上年同月=100 | 上年同期=100 | |||||
全國 | 城市 | 農村 | 全國 | 城市 | 農村 | |
商品零售價格指數 | 104.7 | 104.5 | 105.3 | 104.3 | 104.1 | 104.9 |
一、食 品 | 111.5 | 111.4 | 111.9 | 111.3 | 111.1 | 111.7 |
二、飲料、煙酒 | 102.8 | 103.0 | 102.4 | 102.4 | 102.6 | 102.0 |
三、服裝、鞋帽 | 101.1 | 101.3 | 100.2 | 100.2 | 100.4 | 99.8 |
四、紡 織 品 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.5 | 105.7 | 105.2 |
五、家用電器及音像器材 | 96.7 | 96.4 | 97.8 | 96.5 | 96.1 | 97.5 |
六、文化辦公用品 | 97.4 | 96.9 | 99.3 | 97.6 | 97.1 | 99.4 |
七、日用品 | 101.8 | 102.0 | 101.3 | 101.3 | 101.5 | 100.9 |
八、體育娛樂用品 | 100.8 | 100.8 | 100.6 | 100.5 | 100.5 | 100.5 |
九、交通、通信用品 | 96.2 | 96.0 | 97.1 | 96.1 | 96.0 | 96.7 |
十、家具 | 102.0 | 102.3 | 101.0 | 101.5 | 101.9 | 100.3 |
十一、化妝品 | 101.2 | 101.3 | 100.8 | 101.0 | 101.1 | 100.6 |
十二、金銀珠寶 | 114.9 | 114.4 | 117.3 | 113.7 | 113.4 | 115.1 |
十三、中西藥品及醫療保健用品 | 103.5 | 103.4 | 103.7 | 103.6 | 103.6 | 103.6 |
十四、書報雜志及電子出版物 | 100.7 | 100.6 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.7 |
十五、燃料 | 112.5 | 112.3 | 113.0 | 110.4 | 110.2 | 111.1 |
十六、建筑材料及五金電料 | 105.1 | 104.7 | 105.9 | 105.4 | 105.0 | 106.2 |
數據來源:國家統計局