2011年1-5月中國固定資產投資(不含農戶)情況分行業統計
本文導讀:2011年1-5月中國固定資產投資(不含農戶)情況分行業統計
主 要 行 業 | 投 資 額 | 比重(以全國 總計為 100) | ||
自年初累計(億元) | 比去年同期 增長(%) | 自年初累計 | 去年同期 | |
全國總計 | 90254.51 | 25.8 | 100.0 | 100.0 |
一、農林牧漁業 | 1904.30 | 15.6 | 2.1 | 2.3 |
其中:林業 | 305.29 | 6.5 | 0.3 | 0.4 |
二、采礦業 | 2839.62 | 11.0 | 3.1 | 3.6 |
煤炭開采及洗選業 | 1121.58 | 13.4 | 1.2 | 1.4 |
石油和天然氣開采業 | 728.10 | 2.2 | 0.8 | 1.0 |
黑色金屬礦采選業 | 336.61 | 13.6 | 0.4 | 0.4 |
有色金屬礦采選業 | 301.85 | 6.0 | 0.3 | 0.4 |
非金屬礦采選業 | 341.90 | 26.9 | 0.4 | 0.4 |
其他采礦業 | 9.57 | 42.5 | | |
三、制造業 | 31674.19 | 31.2 | 35.1 | 33.7 |
農副食品加工業 | 1410.90 | 37.9 | 1.6 | 1.4 |
食品制造業 | 677.45 | 22.7 | 0.8 | 0.8 |
飲料制造業 | 553.00 | 37.1 | 0.6 | 0.6 |
煙草制造業 | 70.63 | 1.6 | 0.1 | 0.1 |
紡織業 | 1187.77 | 28.7 | 1.3 | 1.3 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 718.94 | 42.5 | 0.8 | 0.7 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 278.04 | 44.9 | 0.3 | 0.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業 | 532.46 | 35.2 | 0.6 | 0.5 |
家具制造業 | 377.90 | 30.8 | 0.4 | 0.4 |
造紙及紙制品業 | 612.93 | 18.7 | 0.7 | 0.7 |
印刷業和記錄媒介的復制 | 282.80 | 19.1 | 0.3 | 0.3 |
文教體育用品制造業 | 133.04 | 18.3 | 0.1 | 0.2 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 630.30 | 10.5 | 0.7 | 0.8 |
化學原料及化學制品制造業 | 2703.12 | 23.3 | 3.0 | 3.1 |
醫藥制造業 | 748.00 | 43.0 | 0.8 | 0.7 |
化學纖維制造業 | 250.91 | 66.4 | 0.3 | 0.2 |
橡膠制品業 | 373.67 | 46.6 | 0.4 | 0.4 |
塑料制品業 | 852.79 | 39.7 | 0.9 | 0.9 |
非金屬礦物制品業 | 3120.85 | 22.7 | 3.5 | 3.5 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 1188.78 | 7.1 | 1.3 | 1.5 |
有色金屬冶煉及壓延加工業 | 1117.95 | 26.8 | 1.2 | 1.2 |
金屬制品業 | 1620.13 | 22.8 | 1.8 | 1.8 |
通用設備制造業 | 2469.32 | 34.3 | 2.7 | 2.6 |
專用設備制造業 | 1801.64 | 33.2 | 2.0 | 1.9 |
交通運輸設備制造業 | 2636.41 | 31.6 | 2.9 | 2.8 |
電氣機械及器材制造業 | 2601.61 | 52.7 | 2.9 | 2.4 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 1766.93 | 51.1 | 2.0 | 1.6 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 322.37 | 52.7 | 0.4 | 0.3 |
工藝品及其他制造業 | 499.81 | 36.3 | 0.6 | 0.5 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 133.75 | 15.3 | 0.1 | 0.2 |
四、電力、燃氣及水的生產和供應業 | 4139.22 | 4.3 | 4.6 | 5.5 |
電力、熱力的生產與供應業 | 3348.33 | 5.0 | 3.7 | 4.4 |
燃氣生產與供應業 | 309.00 | 20.9 | 0.3 | 0.4 |
水的生產與供應業 | 481.90 | -7.9 | 0.5 | 0.7 |
五、建筑業 | 859.64 | 36.7 | 1.0 | 0.9 |
六、交通運輸、倉儲和郵政業 | 8604.04 | 20.5 | 9.5 | 10.0 |
其中:鐵路運輸業 | 1845.96 | 18.3 | 2.0 | 2.2 |
道路運輸業 | 4252.45 | 20.4 | 4.7 | 4.9 |
城市公共交通業 | 781.80 | 25.3 | 0.9 | 0.9 |
水上運輸業 | 542.64 | 5.5 | 0.6 | 0.7 |
航空運輸業 | 302.25 | 22.2 | 0.3 | 0.3 |
七、信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 461.94 | -7.1 | 0.5 | 0.7 |
八、批發和零售業 | 2144.58 | 31.8 | 2.4 | 2.3 |
九、住宿和餐飲業 | 1203.57 | 41.3 | 1.3 | 1.2 |
十、金融業 | 169.89 | 31.5 | 0.2 | 0.2 |
十一、房地產業 | 22742.37 | 33.8 | 25.2 | 23.7 |
十二、租賃和商務服務業 | 1042.75 | 19.0 | 1.2 | 1.2 |
十三、科學研究、技術服務和地質勘查業 | 472.01 | 30.2 | 0.5 | 0.5 |
十四、水利、環境和公共設施管理業 | 7300.78 | 14.7 | 8.1 | 8.9 |
水利管理業 | 1015.49 | 18.8 | 1.1 | 1.2 |
環境管理業 | 414.90 | -3.9 | 0.5 | 0.6 |
公共設施管理業 | 5870.39 | 15.6 | 6.5 | 7.1 |
十五、居民服務和其他服務業 | 329.69 | 56.2 | 0.4 | 0.3 |
十六、教育 | 1161.85 | 16.4 | 1.3 | 1.4 |
十七、衛生、社會保障和社會福利業 | 691.81 | 24.7 | 0.8 | 0.8 |
其中:衛生 | 573.29 | 20.3 | 0.6 | 0.7 |
十八、文化、體育和娛樂業 | 912.40 | 10.2 | 1.0 | 1.2 |
十九、公共管理和社會組織 | 1599.86 | 19.5 | 1.8 | 1.9 |
二十、國際組織 | | | | |
數據來源:國家統計局