2011年7月中國工業主要產品產量及增長速度
本文導讀:2011年7月中國工業主要產品產量及增長速度
指標名稱 | 單位 | 本月 | 累計 | 比去年同期增長 % | |
本月 | 累計 | ||||
天然原油 | 萬噸 | 1729.9 | 12019.5 | 0.4 | 3.9 |
鐵礦石原礦 | 萬噸 | 11696.0 | 69191.8 | 21.7 | 21.9 |
磷礦石 | 萬噸 | 760.7 | 4439.1 | 59.3 | 30.3 |
原鹽 | 萬噸 | 699.9 | 3610.9 | 7.4 | 17.6 |
成品糖 | 萬噸 | 3.3 | 857.1 | 230.0 | 9.2 |
軟飲料 | 萬噸 | 1112.6 | 6687.3 | 9.3 | 25.3 |
紗 | 萬噸 | 244.6 | 1585.5 | 10.7 | 11.2 |
布 | 億米 | 53.2 | 336.8 | 8.4 | 14.2 |
蠶絲及交織機織物 | 萬米 | 5100.3 | 34772.5 | -8.3 | -0.6 |
機制紙及紙板 | 萬噸 | 947.7 | 6369.6 | 18.3 | 15.6 |
新聞紙 | 萬噸 | 35.9 | 216.2 | 0.0 | -12.1 |
汽油 | 萬噸 | 654.4 | 4610.0 | 3.4 | 5.1 |
煤油 | 萬噸 | 162.7 | 1066.7 | 8.5 | 6.6 |
柴油 | 萬噸 | 1399.0 | 9714.5 | 4.3 | 8.2 |
焦炭 | 萬噸 | 3720.7 | 24756.4 | 19.8 | 12.8 |
硫酸 | 萬噸 | 598.5 | 4188.0 | 14.2 | 16.8 |
燒堿(折100%) | 萬噸 | 206.7 | 1441.9 | 14.3 | 17.6 |
純堿(碳酸鈉) | 萬噸 | 196.5 | 1319.2 | 18.9 | 7.7 |
農用氮、磷、鉀化肥(折純) | 萬噸 | 536.6 | 3535.6 | 18.0 | 9.0 |
化學農藥原藥 | 萬噸 | 21.7 | 151.0 | 12.4 | 14.1 |
乙烯 | 萬噸 | 130.0 | 915.8 | 11.5 | 16.9 |
初級形態的塑料 | 萬噸 | 385.6 | 2657.5 | 6.9 | 9.7 |
合成洗滌劑 | 萬噸 | 67.5 | 450.0 | 20.3 | 17.9 |
化學纖維 | 萬噸 | 280.9 | 1906.8 | 12.4 | 16.2 |
塑料制品 | 萬噸 | 458.7 | 2910.6 | 21.0 | 19.0 |
水泥 | 萬噸 | 18307.7 | 113480.2 | 16.8 | 19.2 |
平板玻璃 | 萬重量箱 | 6136.0 | 43700.5 | 13.7 | 19.7 |
生鐵 | 萬噸 | 5506.2 | 37932.7 | 17.3 | 9.6 |
粗鋼 | 萬噸 | 5930.0 | 41036.4 | 15.5 | 10.3 |
鋼材 | 萬噸 | 7571.7 | 51400.9 | 14.9 | 13.0 |
十種有色金屬 | 萬噸 | 293.3 | 1983.9 | 9.8 | 9.9 |
氧化鋁 | 萬噸 | 297.8 | 2046.4 | 22.8 | 18.9 |
銅材 | 萬噸 | 95.9 | 611.1 | 17.8 | 17.7 |
鋁材 | 萬噸 | 230.4 | 1524.0 | 30.1 | 32.8 |
工業鍋爐 | 蒸發量噸 | 34284.3 | 201603.6 | 23.5 | 28.8 |
發動機 | 萬千瓦 | 9597.2 | 78793.5 | -3.2 | -1.2 |
金屬切削機床 | 萬臺 | 8.4 | 50.6 | 23.5 | 23.1 |
電動手提式工具 | 萬臺 | 1993.1 | 14513.0 | 10.9 | 11.4 |
金屬冶煉設備 | 噸 | 40673.6 | 299984.9 | -23.1 | -3.5 |
水泥專用設備 | 噸 | 70814.7 | 482745.9 | -20.0 | -34.5 |
飼料生產專用設備 | 臺 | 31618.2 | 216570.5 | 74.2 | 69.8 |
包裝專用設備 | 臺 | 6122.2 | 35705.9 | 2.8 | -4.5 |
大型拖拉機 | 臺 | 2933.0 | 23077.0 | 16.1 | 24.3 |
中型拖拉機 | 臺 | 22833.0 | 276567.0 | 13.0 | 22.8 |
小型拖拉機 | 萬臺 | 17.7 | 149.2 | 12.7 | 10.4 |
大氣污染防治設備 | 臺 | 8776.1 | 49829.7 | 54.9 | 25.6 |
鐵路機車 | 輛 | 181.0 | 1383.0 | 77.5 | 27.6 |
汽車 | 萬輛 | 131.8 | 1085.0 | -1.3 | 4.0 |
民用鋼質船舶 | 萬載重噸 | 861.7 | 4758.6 | 34.7 | 23.2 |
發電設備 | 萬千瓦 | 970.7 | 8288.1 | 5.5 | 19.5 |
交流電動機 | 萬千瓦 | 2067.5 | 14366.1 | 8.1 | 11.6 |
家用洗衣機 | 萬臺 | 473.6 | 3608.9 | 14.8 | 20.0 |
家用電冰箱 | 萬臺 | 885.6 | 5340.1 | 21.1 | 19.1 |
家用冷柜 | 萬臺 | 141.6 | 1106.8 | 9.1 | 8.7 |
房間空氣調節器 | 萬臺 | 1329.0 | 9838.3 | 28.7 | 41.6 |
程控交換機 | 萬線 | 292.5 | 1748.2 | 43.7 | 28.3 |
傳真機 | 萬部 | 19.8 | 98.9 | 38.5 | 3.7 |
移動通信基站設備 | 萬信道 | 534.5 | 4219.1 | 20.7 | 45.3 |
移動通信手持機 | 萬臺 | 9030.7 | 59617.3 | 17.9 | 16.8 |
電子計算機整機 | 萬臺 | 3085.6 | 18564.0 | 48.2 | 34.5 |
微型計算機設備 | 萬臺 | 2936.4 | 17464.0 | 45.9 | 31.2 |
集成電路 | 億塊 | 67.6 | 457.1 | 8.3 | 18.3 |
彩色電視機 | 萬臺 | 931.9 | 5970.9 | 19.5 | 3.2 |
電工儀器儀表 | 萬臺 | 1050.7 | 6495.4 | 6.2 | 20.1 |
復印和膠版印制設備 | 萬臺 | 56.1 | 349.0 | -19.5 | 3.4 |
發電量 | 億千瓦小時 | 4251.5 | 26425.9 | 13.2 | 13.3 |
火力發電量 | 億千瓦小時 | 3392.0 | 21853.2 | 18.9 | 13.4 |
水力發電量 | 億千瓦小時 | 698.3 | 3439.3 | -11.2 | 6.9 |
數據來源:國家統計局