2011年1-5月中國軟飲料產量分省市統計
本文導讀:2011年1-5月中國軟飲料產量分省市統計
地區 | 軟飲料(噸) | |||
5月產量 | 1-5月止累計 | 5月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 10,046,475 | 43,005,747 | 29.82 | 27.03 |
北京 | 368,618 | 1,634,700 | 43.17 | 33.22 |
天津 | 506,547 | 1,647,218 | 17.86 | 4.34 |
河北 | 199,275 | 930,828 | 31.87 | 18.12 |
山西 | 49,200 | 240,663 | 1.36 | 12.7 |
內蒙古 | 185,380 | 837,371 | 63.58 | -5.5 |
遼寧 | 435,651 | 1,537,385 | 65.06 | 20.64 |
吉林 | 453,705 | 2,090,875 | 7.75 | 33.57 |
黑龍江 | 177,281 | 761,946 | 24.14 | 18.33 |
上海 | 250,508 | 1,024,056 | 15.45 | 8.35 |
江蘇 | 401,532 | 1,869,620 | 63.95 | 43.45 |
浙江 | 898,477 | 3,780,002 | 43.64 | 26.8 |
安徽 | 153,789 | 656,909 | 12.97 | 26.57 |
福建 | 368,946 | 1,617,464 | 30.18 | 24.32 |
江西 | 177,422 | 725,954 | 85.84 | 29.75 |
山東 | 487,281 | 2,065,339 | 13.82 | 17.22 |
河南 | 668,020 | 2,724,960 | 30.5 | 29.69 |
湖北 | 482,771 | 2,156,497 | 80.83 | 63.07 |
湖南 | 173,444 | 738,006 | 14.02 | 19.15 |
廣東 | 1,858,312 | 7,718,511 | 38.59 | 30.39 |
廣西 | 280,803 | 1,084,597 | 6.63 | 27.7 |
海南 | 37,612 | 157,561 | 24.84 | 5.72 |
重慶 | 263,224 | 1,378,005 | -23.33 | 1.33 |
四川 | 541,081 | 2,610,107 | 38.55 | 54.74 |
貴州 | 96,848 | 392,976 | 66.51 | 40.4 |
云南 | 178,599 | 990,230 | 5.18 | 56.85 |
西藏 | 4,918 | 24,396 | -8.09 | 16.53 |
陜西 | 159,536 | 758,746 | 21.85 | 19.17 |
甘肅 | 90,121 | 384,388 | -29.82 | -3.41 |
青海 | 13,750 | 48,144 | 17.38 | 7.25 |
寧夏 | 2,277 | 8,508 | 2,271.88 | 1,019.47 |
新疆 | 81,548 | 409,787 | 6.79 | 42.51 |
數據來源:中國產業信息網整理