2011年1-3月中國合成橡膠分省市進口量值表
本文導讀:2011年1-3月中國合成橡膠分省市進口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
03月 | 同比±% | 1-03月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 155769 | 52808 | -15.5 | 13.9 | 389416 | 126045 | -10 | 20.3 |
北京 | 4237 | 1447 | -5 | 36.9 | 9199 | 2938 | 11.1 | 48.7 |
天津 | 5918 | 2082 | 11.7 | 45.9 | 15274 | 5145 | 10.4 | 38.1 |
河北 | 801 | 202 | -65.5 | -35.8 | 3325 | 601 | -50 | -40.4 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內蒙古 | 0 | 0 | - | - | 596 | 237 | -86.1 | -81 |
遼寧 | 3671 | 1312 | 29.8 | 58.1 | 9981 | 3526 | 23.1 | 63.8 |
吉林 | 357 | 107 | -69.4 | -52.3 | 1337 | 404 | -13.3 | 23.4 |
黑龍江 | 1248 | 426 | -72.7 | -64.6 | 6870 | 2292 | -47.6 | -28.4 |
上海 | 24899 | 9035 | 9.6 | 34.2 | 59423 | 21040 | 12.9 | 43.1 |
江蘇 | 23503 | 7502 | 11.8 | 40 | 60297 | 17488 | 18.3 | 36.8 |
浙江 | 15699 | 5082 | -10.8 | 16.1 | 30079 | 9474 | -20.7 | 4.7 |
安徽 | 4229 | 1582 | 4.9 | 47.5 | 11732 | 4103 | -6.9 | 37.8 |
福建 | 9440 | 3271 | -35.7 | -7.4 | 22931 | 7627 | -30.7 | -1.1 |
江西 | 770 | 297 | 1 | 85 | 2828 | 702 | 96.6 | 115 |
山東 | 28008 | 10528 | -33.6 | 4.2 | 68716 | 24699 | -25.7 | 14.1 |
河南 | 1275 | 531 | -10.3 | 37.2 | 2635 | 1023 | -8.3 | 24.7 |
湖北 | 422 | 190 | 40.3 | 84.4 | 885 | 393 | -22.7 | 15.4 |
湖南 | 414 | 144 | 257.2 | 325.2 | 706 | 220 | 280.4 | 338.1 |
廣東 | 29043 | 8236 | -16.2 | 2.1 | 75886 | 21330 | -13.3 | 8.5 |
廣西 | 46 | 15 | 147 | 111.2 | 68 | 21 | -35.4 | -34.7 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | -94 | -89.7 |
重慶 | 1056 | 497 | 226.7 | 427.8 | 4462 | 1939 | 135.9 | 310.3 |
四川 | 1 | 3 | 665.3 | 978.6 | 125 | 53 | -38.6 | 15.6 |
貴州 | 252 | 118 | -27.1 | -14.6 | 599 | 268 | 6.9 | 20.2 |
云南 | 173 | 81 | -79.2 | -66.6 | 1156 | 402 | 32.6 | 60.8 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 307 | 120 | - | - | 307 | 120 | 114.8 | 135.5 |
新疆 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數據來源:中國產業信息網整理