2011年1-4月中國有機化學品分省市出口量值表
本文導讀:2011年1-4月中國有機化學品分省市出口量值表
單位:萬噸、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
04月 | 同比±% | 1-04月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 94.1 | 298044 | 31.8 | 45.7 | 351.7 | 1073891 | 28.1 | 39.5 |
北京 | 0.6 | 3286 | -24.2 | -24.2 | 1.9 | 11390 | -14.6 | -18.9 |
天津 | 2.1 | 7332 | 77.9 | 69.2 | 7.1 | 23785 | 44.2 | 37.2 |
河北 | 5.4 | 13375 | 80.3 | 88 | 18.6 | 47919 | 23 | 41.3 |
山西 | 0.6 | 1024 | 20 | 31.2 | 2.4 | 4477 | 28.1 | 44.1 |
內蒙古 | 1.1 | 2194 | 470.5 | 389.7 | 3.6 | 7263 | 279.3 | 296.7 |
遼寧 | 3.4 | 8660 | 73 | 83.8 | 13.6 | 31260 | 39.5 | 48.9 |
吉林 | 1.1 | 2170 | 32.2 | 54 | 4.6 | 9310 | 35.8 | 66.3 |
黑龍江 | 0.1 | 205 | -24.6 | -13.9 | 0.6 | 946 | -19 | -19.7 |
上海 | 4.3 | 19532 | 25.9 | 12.4 | 18 | 73133 | 46.2 | 16.2 |
江蘇 | 29.5 | 89949 | 40.8 | 43.3 | 104.4 | 315003 | 37.6 | 40.4 |
浙江 | 7.7 | 50227 | 13.6 | 42.6 | 28.3 | 182436 | 9.7 | 37.1 |
安徽 | 2.6 | 7777 | -13.3 | 34.1 | 10.9 | 28291 | -0.9 | 36.5 |
福建 | 1.1 | 4201 | 121 | 138.1 | 3.1 | 12143 | 91.7 | 80.8 |
江西 | 0.7 | 3041 | 30 | 38.2 | 2.6 | 11742 | 41.3 | 51.1 |
山東 | 21.9 | 49147 | 19.1 | 57.7 | 87.7 | 182919 | 21.9 | 52.1 |
河南 | 2.6 | 5591 | 40 | 56 | 9 | 19379 | 30 | 40.5 |
湖北 | 2.6 | 8742 | 31.1 | 58.9 | 10.3 | 32469 | 24.2 | 45.9 |
湖南 | 0.7 | 2745 | 9.1 | 53.1 | 2.7 | 9854 | 22 | 38 |
廣東 | 2.6 | 7504 | 14.5 | 16.1 | 10.9 | 28899 | 22.5 | 26.6 |
廣西 | 0.3 | 1153 | 29.8 | 92 | 0.9 | 4009 | 5.5 | 63.6 |
海南 | 0 | 14 | 26.8 | -34.1 | 0 | 32 | -38.7 | -65.8 |
重慶 | 0.7 | 2104 | 21.4 | 6.7 | 1.9 | 7967 | 9.9 | 28.3 |
四川 | 0.9 | 2873 | 114.9 | 72.7 | 3 | 11089 | 21.7 | 31 |
貴州 | 0 | 108 | -75.6 | 20.1 | 0.1 | 329 | -61.5 | 45.6 |
云南 | 0.1 | 614 | 48.8 | 87.3 | 0.2 | 1413 | 44.2 | 47 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0.3 | 2376 | 54.1 | 48.3 | 1.4 | 8497 | 123.3 | 19.9 |
甘肅 | 0.2 | 291 | -19.2 | 6.3 | 0.7 | 987 | -3.3 | 16.1 |
青海 | 0 | 1 | 1660 | 240.5 | 0 | 495.8 | 231.7 | |
寧夏 | 0.7 | 1705 | 68.6 | 86.8 | 2.8 | 6304 | 67.7 | 98.8 |
新疆 | 0.1 | 106 | -48.2 | -25.6 | 0.5 | 643 | -0.4 | 35.9 |
數據來源:中國產業信息網整理