2011年1-4月中國鋼筋產量分省市統計
本文導讀:2011年1-4月中國鋼筋產量分省市統計
單位:萬噸
地區 | 本月 | 去年同月 | 增減 | 本月比去年同期增長 % | 累計 | 去年同期累計 | 增減 | 累計比去年同期增長 % |
鋼筋 | 1190.31 | 1106.93 | 83.38 | 7.53 | 4554.03 | 4043.30 | 510.73 | 12.63 |
北京市 | 0.00 | 17.90 | -17.90 | -100.00 | 0.00 | 59.17 | -59.17 | -100.00 |
天津市 | 19.66 | 15.39 | 4.27 | 27.72 | 68.16 | 58.91 | 9.25 | 15.70 |
河北省 | 130.56 | 131.87 | -1.31 | -0.99 | 520.64 | 484.92 | 35.72 | 7.37 |
山西省 | 43.71 | 48.92 | -5.21 | -10.65 | 162.84 | 164.60 | -1.77 | -1.07 |
內蒙古自治區 | 14.44 | 12.24 | 2.20 | 17.95 | 48.86 | 45.44 | 3.42 | 7.53 |
遼寧省 | 45.72 | 33.62 | 12.10 | 35.98 | 153.76 | 137.67 | 16.09 | 11.69 |
吉林省 | 13.18 | 13.76 | -0.59 | -4.26 | 51.30 | 54.50 | -3.20 | -5.88 |
黑龍江省 | 16.73 | 12.03 | 4.70 | 39.06 | 62.41 | 42.65 | 19.77 | 46.35 |
上海市 | 0.45 | 0.96 | -0.51 | -53.32 | 1.72 | 1.36 | 0.36 | 26.23 |
江蘇省 | 150.95 | 170.54 | -19.60 | -11.49 | 668.20 | 639.22 | 28.98 | 4.53 |
浙江省 | 15.77 | 15.62 | 0.15 | 0.98 | 51.78 | 51.30 | 0.48 | 0.93 |
安徽省 | 67.23 | 61.41 | 5.82 | 9.48 | 268.18 | 221.34 | 46.85 | 21.16 |
福建省 | 34.69 | 30.00 | 4.69 | 15.62 | 132.88 | 112.94 | 19.94 | 17.65 |
江西省 | 52.26 | 54.48 | -2.21 | -4.06 | 197.72 | 189.04 | 8.69 | 4.60 |
山東省 | 87.72 | 93.63 | -5.91 | -6.31 | 337.95 | 336.78 | 1.17 | 0.35 |
河南省 | 57.49 | 49.09 | 8.41 | 17.12 | 209.76 | 190.42 | 19.34 | 10.16 |
湖北省 | 35.72 | 29.12 | 6.59 | 22.64 | 127.04 | 100.84 | 26.20 | 25.98 |
湖南省 | 39.74 | 32.92 | 6.82 | 20.72 | 158.71 | 129.94 | 28.77 | 22.14 |
廣東省 | 76.17 | 58.84 | 17.34 | 29.47 | 267.85 | 186.73 | 81.13 | 43.45 |
廣西壯族自治區 | 45.01 | 44.09 | 0.92 | 2.08 | 155.66 | 137.53 | 18.14 | 13.19 |
海南省 | 1.68 | 1.20 | 0.48 | 40.12 | 5.77 | 3.78 | 2.00 | 52.92 |
重慶市 | 5.93 | 4.31 | 1.63 | 37.73 | 20.67 | 15.68 | 5.00 | 31.88 |
四川省 | 74.98 | 55.82 | 19.17 | 34.34 | 282.25 | 222.18 | 60.06 | 27.03 |
貴州省 | 20.88 | 21.53 | -0.65 | -3.02 | 74.84 | 77.59 | -2.76 | -3.56 |
云南省 | 46.28 | 31.82 | 14.47 | 45.47 | 177.21 | 114.49 | 62.72 | 54.78 |
陜西省 | 52.21 | 33.87 | 18.35 | 54.18 | 190.47 | 145.63 | 44.83 | 30.79 |
甘肅省 | 12.76 | 11.90 | 0.85 | 7.16 | 50.29 | 50.19 | 0.10 | 0.20 |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -100.00 |
寧夏回族自治區 | 7.92 | 3.58 | 4.35 | 121.53 | 25.49 | 6.36 | 19.13 | 300.80 |
新疆維吾爾自治區 | 20.44 | 16.45 | 3.98 | 24.21 | 81.62 | 62.10 | 19.52 | 31.42 |
數據來源:中國產業信息網整理