2011年1-5月中國合成橡膠分省市進口量值表
本文導讀:2011年1-5月中國合成橡膠分省市進口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
05月 | 同比±% | 1-05月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 123285 | 45989 | -9.6 | 25.7 | 632951 | 215373 | -13.6 | 17 |
北京 | 2078 | 819 | -44.7 | -11.9 | 14014 | 4688 | -2.2 | 34 |
天津 | 3318 | 1313 | -24.6 | 2.3 | 23213 | 8278 | -9.9 | 18.5 |
河北 | 756 | 186 | -66.2 | -41.8 | 4534 | 897 | -60.1 | -49.2 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內蒙古 | 1020 | 487 | -47.8 | -20.7 | 1616 | 724 | -81.4 | -72.2 |
遼寧 | 3625 | 1386 | 12.6 | 45 | 17351 | 6448 | 19.1 | 60.8 |
吉林 | 221 | 74 | 20.4 | 28.6 | 1802 | 564 | -29.5 | -1.7 |
黑龍江 | 1804 | 600 | -46.8 | -21.9 | 10559 | 3653 | -49.9 | -28 |
上海 | 20428 | 8346 | 0.3 | 35.3 | 98456 | 36700 | 4.6 | 33.8 |
江蘇 | 20340 | 6960 | 30.7 | 58.5 | 98471 | 30220 | 12.3 | 32.3 |
浙江 | 11618 | 4208 | 7.3 | 35.2 | 52681 | 17412 | -18 | 9.1 |
安徽 | 4172 | 1911 | 70.2 | 218.3 | 19294 | 7443 | 7.2 | 70.3 |
福建 | 7338 | 2700 | 0.4 | 36.6 | 37483 | 13061 | -26.6 | 5 |
江西 | 641 | 226 | 161.3 | 240.7 | 4327 | 1162 | 101 | 124.1 |
山東 | 21067 | 8647 | -28.1 | 15 | 109888 | 41213 | -28.3 | 11.6 |
河南 | 407 | 163 | 0.2 | 16 | 3596 | 1408 | -11.1 | 14 |
湖北 | 468 | 143 | 123.5 | 89.4 | 1581 | 634 | -19.9 | -2.7 |
湖南 | 119 | 26 | -8.3 | -34.3 | 1257 | 373 | 153.9 | 165.7 |
廣東 | 22008 | 6934 | -20 | 3.8 | 121617 | 35601 | -17.9 | 4.1 |
廣西 | 21 | 5 | 3732.1 | 733.1 | 260 | 73 | 73 | 54.4 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 97 | 25 | 352.7 | 405.3 |
重慶 | 1352 | 633 | -19.3 | 20.4 | 7447 | 3407 | 57.7 | 148.6 |
四川 | 80 | 41 | -62.2 | -19 | 490 | 212 | 17.9 | 118.6 |
貴州 | 268 | 124 | -31.6 | -22.2 | 1017 | 460 | -13.3 | -1.9 |
云南 | 0 | 0 | - | - | 1390 | 511 | -48.5 | -32.3 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 134 | 55 | -36.9 | -24 | 509 | 204 | 43.4 | 64.9 |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數據來源:中國產業信息網整理