2011年1-4月中國專用化學品分省市進出口貿易額
本文導讀:2011年1-4月中國專用化學品分省市進出口貿易額
單位:萬美元、%
省市 | 進口貿易額 | 出口貿易額 | ||||||
金額 | 同比±% | 金額 | 同比±% | |||||
04月 | 1-04月 | 04月 | 1-04月 | 04月 | 1-04月 | 04月 | 1-04月 | |
全國 | 172248 | 639667 | 16.9 | 22.8 | 160947 | 593805 | 24 | 26.3 |
北京 | 10107.8 | 38591 | -5.9 | -18.4 | 3190 | 11299 | 31.5 | 17.7 |
天津 | 8301.8 | 29425 | 18.5 | 22.3 | 3018.7 | 10710 | 91.4 | 49.9 |
河北 | 745.8 | 3304 | -1.1 | 27.8 | 2451.8 | 8938 | 62.8 | 34.6 |
山西 | 194.6 | 1705 | 18.9 | 87.5 | 1112.1 | 3948 | 95.9 | 44.7 |
內蒙古 | 16.3 | 143 | -16.2 | -79.2 | 666.2 | 1830 | 11 | -30.1 |
遼寧 | 3444.6 | 14235 | 7.6 | 20.9 | 2715.4 | 10644 | 44.3 | 40 |
吉林 | 1355.3 | 3136 | 170.6 | 63.1 | 1020.7 | 2983 | 73.9 | 21.4 |
黑龍江 | 103.5 | 438 | -52.2 | -23.9 | 571.6 | 1528 | -9.8 | -9.9 |
上海 | 36579.8 | 142788 | 3.7 | 22 | 27277.5 | 104701 | -0.9 | 3.2 |
江蘇 | 40612.3 | 149577 | 29.7 | 43 | 33370 | 112599 | 68.1 | 53.7 |
浙江 | 7595.5 | 29714 | 19.6 | 33.4 | 12319.1 | 41916 | 62.3 | 40.6 |
安徽 | 661.2 | 2035 | 171.6 | 144 | 524.9 | 1908 | 8.3 | 18.9 |
福建 | 7147.8 | 22806 | 36.4 | 16.5 | 4068.3 | 14181 | 20.8 | 16 |
江西 | 340.4 | 986 | 23.2 | 39 | 8760.8 | 33432 | -3.6 | 28.1 |
山東 | 6686.6 | 23924 | 55.8 | 50.4 | 9280.2 | 37871 | 57.2 | 73.4 |
河南 | 189.5 | 1305 | -21.4 | 46 | 2818.2 | 10086 | 67.2 | 43.2 |
湖北 | 894.9 | 2735 | 82.2 | 76.3 | 952 | 3124 | 51.5 | 17.6 |
湖南 | 202.7 | 912 | -19.9 | -23.5 | 6014.4 | 13267 | 49.2 | 28.4 |
廣東 | 42616.7 | 157722 | 12.8 | 15.4 | 29130.9 | 120428 | -7.4 | 3.7 |
廣西 | 1056 | 3199 | 74 | 45.3 | 4821.1 | 19145 | 42.8 | 83.2 |
海南 | 22 | 295 | -85.3 | 22.8 | 6.5 | 76 | -84.3 | -45.5 |
重慶 | 610.1 | 2247 | 19.1 | -1.4 | 309.8 | 955 | 56.6 | 48.4 |
四川 | 1255.4 | 3820 | 34.6 | 63.4 | 620.6 | 2942 | -19.1 | 9.8 |
貴州 | 44.7 | 275 | -44 | 101.7 | 8.1 | 12 | -36 | -37.5 |
云南 | 440.4 | 1585 | 263.1 | 637.5 | 1788.5 | 11619 | 15.8 | 180.4 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 6.2 | 40 | -24.4 | 28.3 |
陜西 | 443.9 | 1436 | 111.9 | 31.1 | 713.4 | 2551 | 319.1 | 175.8 |
甘肅 | 113.9 | 403 | -11.2 | -7.5 | 113.7 | 325 | -2.1 | -23.4 |
青海 | 12.3 | 27 | 33.9 | -51 | 0 | -99.4 | -98.7 | |
寧夏 | 3 | 44 | 686.8 | 2578.3 | 2822.7 | 9050 | 100.1 | 67.2 |
新疆 | 448.9 | 857 | 60.8 | -1.4 | 473.9 | 1696 | -40.7 | -26 |
數據來源:中國產業信息網整理