2011年1-6月中國橡膠制品分省市進出口貿易額
本文導讀:2011年1-6月中國橡膠制品分省市進出口貿易額
單位:萬美元、%
省市 | 進口貿易額 | 出口貿易額 | ||||||
金額 | 同比±% | 金額 | 同比±% | |||||
06月 | 1-06月 | 06月 | 1-06月 | 06月 | 1-06月 | 06月 | 1-06月 | |
全國 | 76073 | 466647 | 20.3 | 31 | 368684 | 1844396 | 25 | 28.1 |
北京 | 2489.9 | 18542 | 18 | 47.8 | 3223.7 | 16086 | 16.6 | 18.4 |
天津 | 2582.3 | 13399 | 30 | 16.9 | 8515.5 | 36552 | 34 | 20.5 |
河北 | 337 | 1982 | 17.4 | 78.5 | 3522.2 | 18026 | -13.7 | 16.1 |
山西 | 381.9 | 2786 | -68.7 | -22.3 | 771.4 | 4605 | -19.7 | 30.6 |
內蒙古 | 410.8 | 1597 | 2.4 | -10.2 | 587.3 | 1348 | 0.1 | 47.6 |
遼寧 | 4030.7 | 20403 | 34.5 | 41.9 | 4664.5 | 25033 | 41.2 | 27 |
吉林 | 1165 | 6872 | 25.6 | 25.8 | 446.2 | 3187 | 95.5 | 218.8 |
黑龍江 | 822.9 | 5731 | 60.3 | 98 | 1507.8 | 11391 | -29.1 | -24.7 |
上海 | 16331 | 89269 | 21.1 | 28.4 | 11535.1 | 61796 | 13.5 | 18.3 |
江蘇 | 9807.5 | 52283 | 44.6 | 31.3 | 30396.2 | 156813 | 17.1 | 23.1 |
浙江 | 2558.8 | 15688 | 19.6 | 22.8 | 53183 | 232168 | 30.4 | 29.3 |
安徽 | 1301 | 7512 | 143.4 | 73.5 | 6132.8 | 31226 | 53.4 | 50.4 |
福建 | 3206.1 | 15092 | 106.3 | 22.4 | 50863.7 | 274318 | 22.6 | 23.9 |
江西 | 237.8 | 2930 | -46.9 | 86.6 | 4747.6 | 23897 | 29.3 | 26.1 |
山東 | 15417.2 | 114752 | 19.7 | 32.5 | 72193.7 | 390178 | 37.6 | 48.7 |
河南 | 719.7 | 5058 | -18.3 | -13.3 | 5860.7 | 32276 | 23.8 | 35.8 |
湖北 | 519.2 | 3117 | 27 | -14.2 | 1389.5 | 6198 | 55.1 | 26.6 |
湖南 | 224.3 | 1158 | 65.3 | 71.9 | 1073.3 | 6568 | -5.4 | 46.9 |
廣東 | 8801 | 50985 | 12.2 | 17.4 | 95331.8 | 457559 | 17.8 | 19.1 |
廣西 | 47 | 269 | -96.6 | -87 | 935.1 | 3538 | 158.1 | 74 |
海南 | 30 | 106 | 84.1 | -57.4 | 16.1 | 99 | 21.8 | -78.7 |
重慶 | 551 | 6132 | 47.9 | 108.7 | 791 | 3810 | 87.5 | 63.6 |
四川 | 152.7 | 1460 | -37.5 | -6.2 | 6990.2 | 29129 | 26.7 | 20 |
貴州 | 1219.3 | 7045 | -24.8 | 6.2 | 2856.2 | 14286 | 109 | 90.1 |
云南 | 2146.9 | 16120 | 46.7 | 189 | 28.5 | 238 | -70.1 | -57.9 |
西藏 | 0.2 | 0 | - | - | 101.4 | 884 | 79.9 | 61.3 |
陜西 | 93.2 | 442 | 9.8 | 16.8 | 320.1 | 859 | 303.9 | 265.7 |
甘肅 | 4.7 | 38 | 104.4 | 55 | 2.6 | 14 | -60.3 | 66.7 |
青海 | 2.2 | 3 | 263 | 12.5 | 0.1 | 6 | - | - |
寧夏 | 450 | 5668 | -11.2 | 86.5 | 10.9 | 138 | -67.9 | -0.5 |
新疆 | 31.4 | 208 | 123.8 | 129.6 | 686.3 | 2172 | 42 | 15.4 |
數據來源:中國產業信息網整理