2011年1-7月中國箱紙板產量分省市統計
本文導讀:2011年1-7月中國箱紙板產量分省市統計
地區 | 箱紙板(噸) | |||
7月產量 | 1-7月止累計 | 7月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 1,565,204 | 10,036,478 | 27.08 | 24.39 |
北京 | 1,049 | 6,582 | 10.46 | 21.14 |
天津 | | | | |
河北 | 214,055 | 1,183,255 | 117.6 | 72.88 |
山西 | 2,175 | 17,443 | 26.97 | 59.76 |
內蒙古 | 24,421 | 94,604 | 54.66 | 14.09 |
遼寧 | 15,311 | 120,327 | -35.27 | 10.18 |
吉林 | 3,282 | 32,226 | -43.5 | -5.71 |
黑龍江 | 8,487 | 37,502 | 222.21 | 108.64 |
上海 | 40,240 | 273,497 | -3.87 | 1.15 |
江蘇 | 45,960 | 320,636 | 12.45 | 18.79 |
浙江 | 182,635 | 1,214,142 | 16.02 | 17.1 |
安徽 | 85,378 | 622,801 | 5.89 | 8.01 |
福建 | 53,535 | 446,509 | -9.79 | 24.12 |
江西 | 46,783 | 305,356 | 1.86 | 7.62 |
山東 | 161,298 | 1,124,538 | 5.62 | 8.74 |
河南 | 340,974 | 1,993,553 | 32.37 | 19.91 |
湖北 | 33,818 | 203,140 | 43.58 | 36.25 |
湖南 | 61,892 | 511,813 | 2.73 | 19.31 |
廣東 | 80,852 | 537,862 | 19.86 | 26.98 |
廣西 | 21,142 | 63,587 | 412.13 | 150.88 |
海南 | | | | |
重慶 | 18,491 | 102,543 | 94.16 | 86.25 |
四川 | 80,751 | 604,944 | 62.59 | 67.63 |
貴州 | | | | |
云南 | 2,717 | 19,369 | 31.51 | 25.61 |
西藏 | | | | |
陜西 | 21,301 | 89,373 | 153.86 | 65.3 |
甘肅 | 317 | 11,443 | -81.3 | -13.66 |
青海 | | | | |
寧夏 | 3,324 | 22,380 | -6.49 | -6.89 |
新疆 | 15,016 | 77,054 | -6.93 | -3.4 |
數據來源:中國產業信息網整理