2011年1-7月中國合成橡膠進口平均價格統計表
本文導讀:2011年1-7月中國合成橡膠進口平均價格統計表
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 進口平均價格 | |||||
7月進口平均價格 | 1-7月進口平均價格 | ||||||
7月 | 去年同月 | 同比±% | 1-7月 | 去年同月 | 同比±% | ||
40021110 | 羧基丁苯橡膠膠乳 | 1507.9 | 1520.4 | -0.8 | 1321.7 | 1153.9 | 14.5 |
40021911 | 丁苯橡膠 | 3546.8 | 2251.1 | 57.6 | 3134.6 | 2080.3 | 50.7 |
40021912 | 初級充油丁苯橡膠 | 3514.4 | 2346.5 | 49.8 | 3024.2 | 2163.8 | 39.8 |
40021913 | 初級熱塑丁苯橡膠 | 3248.9 | 2645.8 | 22.8 | 2753.7 | 2181.7 | 26.2 |
40021914 | 初級形狀充油熱塑丁苯橡膠 | 3301 | 3105.5 | 6.3 | 2879.7 | 2832.9 | 1.7 |
40022010 | 初級丁二烯橡膠 | 3777.5 | 2482.3 | 52.2 | 3305.3 | 2237.4 | 47.7 |
40024100 | 氯丁二烯橡膠膠乳 | 3215.1 | 2807.1 | 14.5 | 3154.7 | 2904.6 | 8.6 |
40024910 | 初級形狀的氯丁二烯橡膠(膠乳除外) | 4410.6 | 3399.6 | 29.7 | 4129.4 | 3292.7 | 25.4 |
40025100 | 丁腈橡膠膠乳 | 2079.3 | 1540.9 | 34.9 | 1742.1 | 1377.8 | 26.4 |
40025910 | 初級丁腈橡膠 | 4403.6 | 3090 | 42.5 | 3613.3 | 2681 | 34.8 |
40026010 | 初級異戊二烯橡膠 | 4278.2 | 3094.8 | 38.2 | 4468.3 | 2957.4 | 51.1 |
39019010 | 乙丙橡膠(乙烯單體含量大于丙烯單體) | 2865.4 | 2426.4 | 18.1 | 2757 | 2206.7 | 24.9 |
數據來源:中國產業信息網整理