2011年7月中國彩票銷售情況分省市統計
本文導讀:2011年7月中國彩票銷售情況分省市統計
單位:萬元
地區 | 銷售合計 | 銷量累計排序 | |||
本月 | 本年累計 | ||||
銷售額 | 比上年同 期增長% | 銷售額 | 比上年同 期增長% | ||
北京 | 74157.69 | 17.9 | 507387.59 | 37.8 | 6 |
天津 | 41589.10 | 67.3 | 228551.92 | 43.5 | 21 |
河北 | 58976.62 | 38.8 | 406442.57 | 36.4 | 10 |
山西 | 24208.71 | 31.2 | 163548.61 | 27.1 | 25 |
內蒙古 | 34890.30 | 43.0 | 231703.25 | 34.6 | 20 |
遼寧 | 75161.89 | 18.1 | 523073.29 | 20.9 | 5 |
吉林 | 29445.22 | 15.6 | 213215.75 | 19.7 | 22 |
黑龍江 | 43457.17 | 42.0 | 287725.29 | 26.6 | 17 |
上海 | 50664.67 | 39.2 | 318784.23 | 31.3 | 14 |
江蘇 | 223714.38 | 70.6 | 1238496.01 | 36.7 | 2 |
浙江 | 126484.36 | 28.4 | 845249.24 | 26.9 | 4 |
安徽 | 43606.03 | 36.7 | 310884.40 | 43.6 | 15 |
福建 | 67974.92 | 41.8 | 452164.40 | 29.4 | 8 |
江西 | 39755.24 | 46.7 | 268646.85 | 40.4 | 19 |
山東 | 167720.75 | 45.4 | 1117903.81 | 43.6 | 3 |
河南 | 65774.62 | 36.1 | 458794.95 | 39.5 | 7 |
湖北 | 58044.34 | 22.9 | 394604.05 | 19.8 | 12 |
湖南 | 48231.32 | 42.2 | 332077.71 | 44.3 | 13 |
廣東 | 192545.77 | 29.6 | 1286898.57 | 24.8 | 1 |
廣西 | 28436.35 | 39.6 | 195167.43 | 39.6 | 23 |
海南 | 11862.59 | 32.1 | 77932.93 | 46.5 | 28 |
重慶 | 42473.81 | 70.4 | 285650.36 | 80.5 | 18 |
四川 | 67810.46 | 31.9 | 450866.94 | 23.3 | 9 |
貴州 | 22318.98 | 2.9 | 153613.91 | 3.3 | 26 |
云南 | 62105.24 | 15.7 | 401191.09 | 19.1 | 11 |
西藏 | 5418.79 | 70.5 | 31415.01 | 48.9 | 31 |
陜西 | 46332.94 | 49.5 | 302713.98 | 45.2 | 16 |
甘肅 | 21861.31 | 32.7 | 142383.40 | 24.5 | 27 |
青海 | 8524.07 | 31.7 | 52428.11 | 34.0 | 30 |
寧夏 | 10939.87 | 26.9 | 71382.09 | 28.9 | 29 |
新疆 | 26020.14 | 21.5 | 184019.23 | 5.0 | 24 |
總計 | 1820507.67 | 37.1 | 11934916.98 | 31.9 |
數據來源:財政部