2011年7月中國各財產保險公司原保險保費收入統計
本文導讀:2011年7月中國各財產保險公司原保險保費收入統計
單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 人保股份 | 10482578.04 |
大地財產 | 970513.06 | |
出口信用 | 476659.36 | |
中華聯合 | 1264613.65 | |
太保財 | 3698509.64 | |
平安財 | 4730217.09 | |
華泰 | 280396.67 | |
天安 | 496388.24 | |
大眾 | 105905.14 | |
華安 | 262216.00 | |
永安 | 380755.17 | |
太平保險 | 333911.11 | |
民安 | 121293.94 | |
中銀保險 | 157659.23 | |
安信農業 | 47491.14 | |
永誠 | 334656.91 | |
安邦 | 427959.51 | |
信達財險 | 55911.41 | |
安華農業 | 219194.34 | |
天平車險 | 215715.32 | |
陽光財產 | 732123.76 | |
陽光農業 | 154126.19 | |
都邦 | 199388.16 | |
渤海 | 83547.44 | |
華農 | 10813.42 | |
國壽財產 | 904266.45 | |
安誠 | 102278.60 | |
長安責任 | 104318.24 | |
國元農業 | 75656.65 | |
鼎和財產 | 91317.74 | |
中煤財產 | 1843.67 | |
英大財產 | 199261.21 | |
浙商財產 | 98837.62 | |
紫金財產 | 83036.49 | |
泰山財險 | 838.62 | |
眾誠保險 | 29.79 | |
錦泰財產 | 3220.19 | |
小計 | 27907449.18 | |
外資 | 美亞 | 66421.62 |
東京海上 | 30579.01 | |
豐泰 | 16613.60 | |
太陽聯合 | 9231.60 | |
丘博保險 | 10191.97 | |
三井住友 | 29112.13 | |
三星 | 24252.23 | |
安聯 | 23634.48 | |
日本財產 | 14894.62 | |
利寶互助 | 28112.86 | |
安盟 | 2460.32 | |
蘇黎世 | 15185.36 | |
現代財產 | 4932.50 | |
中意財產 | 16346.44 | |
愛和誼 | 2925.36 | |
國泰財產 | 9450.92 | |
日本興亞 | 2097.60 | |
樂愛金 | 4372.32 | |
富邦財險 | 1844.04 | |
信利保險 | 72.23 | |
小計 | 312731.22 | |
合計 | 28220180.40 |
數據來源:中國保監會