2011年1-4月中國合成纖維單體產量分省市統計
本文導讀:2011年1-4月中國合成纖維單體產量分省市統計
地區 | 合成纖維單體(噸) | |||
4月產量 | 1-4月止累計 | 4月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 1,285,010 | 5,324,142 | 7.74 | 14.1 |
北京 | 7,622 | 33,874 | -11.07 | 7.65 |
天津 | 55,143 | 250,848 | -7.81 | 26.13 |
河北 | 8,954 | 38,085 | -14.41 | 13.6 |
山西 | ||||
內蒙古 | 5,170 | 14,868 | 0 | 0 |
遼寧 | 71,242 | 349,736 | -15.74 | 21.54 |
吉林 | 36,472 | 147,108 | 7.86 | 9.62 |
黑龍江 | 14,131 | 56,475 | 26.33 | 8.78 |
上海 | 140,660 | 565,153 | 22.66 | 5.09 |
江蘇 | 266,697 | 1,047,645 | 9.83 | 1.89 |
浙江 | 300,259 | 1,295,189 | 3.09 | 20.05 |
安徽 | 7,307 | 26,996 | 0.77 | 0.31 |
福建 | 140,922 | 581,084 | 5.61 | 18.04 |
江西 | 356 | 1,173 | 0 | 0 |
山東 | 15,910 | 66,914 | 265.38 | 274.91 |
河南 | 48,706 | 205,168 | 53.28 | 25.14 |
湖北 | ||||
湖南 | 16,387 | 69,015 | 3.74 | 10.07 |
廣東 | 139,730 | 533,874 | 3.45 | 9.43 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | 675 | 7,890 | -46.77 | 20.55 |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 8,666 | 33,046 | 30.22 | 30.25 |
數據來源:中國產業信息網整理