2011年1-3月中國紡織工業分行業固定資產投資情況
本文導讀:2011年1-3月中國紡織工業分行業固定資產投資情況
單位:萬元
行業 | 實際完成投資 | 施工項目數 | 新開工項目數 | 竣工項目數 | 實際完成投資比去年同期增長(%) | 施工項目數比去年同期增長(%) | 新開工項目數比去年同期增長(%) | 竣工項目數比去年同期增長(%) |
總 計 | 10068719 | 7443 | 3069 | 1470 | 38.51 | 6.85 | -5.8 | 18.74 |
紡織業 | 5486899 | 4173 | 1723 | 812 | 30.92 | 2.33 | -9.88 | 5.59 |
棉、化纖紡織及印染精加工 | 2791205 | 1993 | 798 | 388 | 34.39 | 7.27 | -10.14 | 19.02 |
棉、化纖紡織加工 | 2410099 | 1776 | 709 | 346 | 33.77 | 9.16 | -9.1 | 14.57 |
棉、化纖印染精加工 | 381106 | 217 | 89 | 42 | 38.43 | -6.06 | -17.59 | 75 |
毛紡織和染整精加工 | 247020 | 187 | 85 | 42 | -9.1 | -14.61 | -30.89 | -10.64 |
毛條加工 | 66564 | 40 | 13 | 6 | -0.76 | 48.15 | 18.18 | |
毛紡織 | 142000 | 124 | 64 | 31 | -11.28 | -20.51 | -32.63 | |
毛染整精加工 | 38456 | 23 | 8 | 5 | -13.82 | -36.11 | -52.94 | -50 |
麻紡織 | 60752 | 49 | 24 | 8 | 32.94 | 6.52 | -7.69 | 33.33 |
絲絹紡織及精加工 | 298266 | 322 | 87 | 102 | 35.51 | 17.52 | -32.03 | 385.71 |
繅絲加工 | 85272 | 73 | 25 | 14 | 66.78 | -7.59 | -13.79 | 100 |
絹紡和絲織加工 | 199290 | 226 | 56 | 78 | 40.23 | 36.14 | -38.46 | 609.09 |
絲印染精加工 | 13704 | 23 | 6 | 10 | -48.97 | -20.69 | -25 | 233.33 |
紡織制成品制造 | 1247544 | 845 | 378 | 138 | 36.81 | -0.12 | -2.33 | -4.83 |
棉及化纖制品制造 | 609850 | 370 | 163 | 65 | 57.96 | 1.65 | 1.88 | -5.8 |
毛制品制造 | 33801 | 27 | 14 | 2 | 10.39 | -34.15 | -26.32 | -80 |
麻制品制造 | 14136 | 14 | 4 | 2 | 5.18 | -50 | ||
絲制品制造 | 31163 | 40 | 12 | 4 | -14.07 | -13.04 | -29.41 | -33.33 |
繩、索、纜的制造 | 44279 | 47 | 25 | 8 | 41.24 | -9.62 | 19.05 | -27.27 |
紡織帶和簾子布制造 | 86843 | 36 | 15 | 8 | 83.6 | -10 | -16.67 | 33.33 |
無紡布制造 | 225314 | 159 | 89 | 27 | 3.98 | 0 | 2.3 | 68.75 |
其他紡織制成品制造 | 202158 | 152 | 56 | 22 | 34.6 | 16.92 | -1.75 | -12 |
針織品、編織品及其制品制造 | 842112 | 777 | 351 | 134 | 26.72 | -6.95 | -2.5 | -40.18 |
棉、化纖針織品及編織品制造 | 478435 | 441 | 196 | 71 | 23.03 | 3.28 | -2.97 | -2.74 |
毛針織品及編織品制造 | 199118 | 186 | 89 | 37 | 15.3 | -34.97 | -16.04 | -72.39 |
絲針織品及編織品制造 | 67056 | 66 | 37 | 13 | 136.08 | 69.23 | 131.25 | 160 |
其他針織品及編織品制造 | 97503 | 84 | 29 | 13 | 30.77 | 1.2 | -19.44 | 8.33 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 3113344 | 2723 | 1163 | 578 | 34.94 | 12.2 | 1.57 | 42.01 |
紡織服裝制造 | 2876075 | 2538 | 1082 | 538 | 33.29 | 12.05 | 1.6 | 42.33 |
紡織面料鞋的制造 | 217055 | 156 | 68 | 32 | 83.59 | 13.87 | -2.86 | 33.33 |
制帽 | 20214 | 29 | 13 | 8 | -35.31 | 16 | 30 | 60 |
化學纖維制造業 | 1287007 | 383 | 132 | 59 | 108.96 | 20.82 | -2.94 | 18 |
纖維素纖維原料及纖維制造 | 235908 | 84 | 31 | 14 | 60.28 | 20 | 24 | 40 |
化纖漿粕制造 | 33369 | 14 | 5 | 2 | 194.26 | 100 | 25 | |
人造纖維(纖維素纖維)制造 | 202539 | 70 | 26 | 12 | 49.1 | 11.11 | 23.81 | 20 |
合成纖維制造 | 1051099 | 299 | 101 | 45 | 124.25 | 21.05 | -9.01 | 12.5 |
錦綸纖維制造 | 120635 | 38 | 15 | 3 | 181.17 | 35.71 | 15.38 | -25 |
滌綸纖維制造 | 526590 | 120 | 34 | 22 | 114.97 | 17.65 | -5.56 | 46.67 |
腈綸纖維制造 | 10724 | 10 | 2 | 1 | 81 | 100 | -50 | |
維綸纖維制造 | 14522 | 15 | 5 | 3 | 6.76 | 25 | ||
其他合成纖維制造 | 378628 | 116 | 45 | 16 | 134.69 | 19.59 | -16.67 | -20 |
紡織專用設備制造業 | 181469 | 164 | 51 | 21 | 16.86 | 13.89 | -21.54 | 75 |
數據來源:中國產業信息網整理