2011年8月中國入境旅游收入統計
本文導讀:2011年8月中國入境旅游收入統計
計量單位 | 本月 | 同比增長(%) | 累計 | 同比增長(%) | |
入境旅游人數 | 萬人次 | 1 156.28 | -1.29 | 8 959.92 | 0.97 |
# 外 國 人 | 萬人次 | 246.79 | 4.54 | 1 770.74 | 3.10 |
香港同胞 | 萬人次 | 657.30 | -4.60 | 5 256.66 | -0.61 |
澳門同胞 | 萬人次 | 204.90 | 3.04 | 1 578.56 | 3.73 |
臺灣同胞 | 萬人次 | 47.29 | -0.41 | 353.96 | 2.46 |
過夜旅游人數 | 萬人次 | 490.68 | -0.48 | 3 731.30 | 1.05 |
# 外 國 人 | 萬人次 | 200.45 | 4.10 | 1 432.91 | 2.39 |
香港同胞 | 萬人次 | 215.42 | -4.85 | 1 731.20 | -0.58 |
澳門同胞 | 萬人次 | 34.78 | 3.16 | 267.90 | 3.86 |
臺灣同胞 | 萬人次 | 40.03 | -0.92 | 299.30 | 1.88 |
入境旅游(外匯)收入 | 億美元 | 41.64 | 1.41 | 308.44 | 1.73 |
# 外 國 人 | 億美元 | 25.19 | 4.12 | 180.14 | 2.43 |
香港同胞 | 億美元 | 8.84 | -4.77 | 70.89 | -0.59 |
澳門同胞 | 億美元 | 2.34 | 3.11 | 18.03 | 3.81 |
臺灣同胞 | 億美元 | 5.27 | -0.88 | 39.38 | 1.92 |
數據來源:國家旅游局