2011年1-7月中國瓦產量分省市統計
本文導讀:2011年1-7月中國瓦產量分省市統計
地區 | 瓦(萬片) | |||
7月產量 | 1-7月止累計 | 7月同比增長(%) | 1-7月止累計同比增長(%) | |
全國 | 93,809 | 522,465 | 59.89 | 24.93 |
北京 | 36 | 188 | 20 | 42.97 |
天津 | | | | |
河北 | 0 | 2 | 0 | -85.05 |
山西 | 207 | 666 | 0 | 337.01 |
內蒙古 | | | | |
遼寧 | 1,933 | 9,478 | 2.11 | 16.79 |
吉林 | 30,982 | 161,021 | 26.13 | 14.23 |
黑龍江 | | | | |
上海 | | | | |
江蘇 | 702 | 3,945 | -17.12 | -18.13 |
浙江 | 309 | 1,296 | 12.36 | 10.58 |
安徽 | 1,036 | 4,637 | 12.96 | 3.79 |
福建 | 1,447 | 9,862 | 31.53 | 14.37 |
江西 | | | | |
山東 | 40,304 | 225,085 | 167.76 | 48.08 |
河南 | 5,221 | 36,818 | 7.34 | 33.16 |
湖北 | 1,218 | 8,348 | -2.86 | -27.05 |
湖南 | 3,183 | 22,281 | 1.13 | 17.78 |
廣東 | | | | |
廣西 | 258 | 743 | 222.5 | 97.8 |
海南 | | | | |
重慶 | 318 | 1,993 | 960 | 1,502.09 |
四川 | 6,206 | 31,329 | 41.55 | -9.56 |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | 151 | 2,067 | -35.09 | -54.54 |
甘肅 | 300 | 2,706 | 8,920.00 | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數據來源:中國產業信息網整理