2011年1-7月中國夾層玻璃產量分省市統計
本文導讀:2011年1-7月中國夾層玻璃產量分省市統計
地區 | 夾層玻璃(平方米) | |||
7月產量 | 1-7月止累計 | 7月同比增長(%) | 1-7月止累計同比增長(%) | |
全國 | 4,689,019 | 35,714,697 | 11.11 | 31.8 |
北京 | 232,586 | 1,671,140 | 15.19 | 13.17 |
天津 | 5,973 | 98,984 | -81.52 | -35.86 |
河北 | 225,473 | 1,381,963 | 21.9 | 6.78 |
山西 | 78,717 | 640,145 | 31.24 | 62.65 |
內蒙古 | | | | |
遼寧 | | | | |
吉林 | 0 | 93,301 | 0 | -25.18 |
黑龍江 | | | | |
上海 | 646,274 | 4,888,198 | 9.06 | 21.09 |
江蘇 | 65,479 | 482,927 | -6.33 | 5.95 |
浙江 | 193,906 | 1,163,212 | -12.04 | -4.5 |
安徽 | 95,716 | 484,095 | 167.42 | 94.93 |
福建 | 957,134 | 6,257,465 | 8.05 | 15.53 |
江西 | | | | |
山東 | 44,098 | 2,472,997 | 15.34 | 733.73 |
河南 | 16,228 | 90,312 | -5.1 | 0.35 |
湖北 | 19,217 | 120,262 | -10 | 46.32 |
湖南 | 2,588 | 187,714 | -77.47 | 118.3 |
廣東 | 1,697,897 | 11,547,605 | 19.34 | 31.61 |
廣西 | 103,207 | 835,599 | -15.19 | 20.29 |
海南 | | | | |
重慶 | 275,944 | 2,329,480 | 1.06 | 10.21 |
四川 | 5,755 | 806,419 | -16.84 | 1,974.57 |
貴州 | | | | |
云南 | 22,828 | 162,879 | 19.71 | 59.98 |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數據來源:中國產業信息網整理