2011年1-7月中國專用化學品分省市進出口貿易額
本文導讀:2011年1-7月中國專用化學品分省市進出口貿易額
單位:萬美元、%
省市 | 進口貿易額 | 出口貿易額 | ||||||
金額 | 同比±% | 金額 | 同比±% | |||||
7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | |
全國 | 178079 | 1167588 | 17.5 | 21.3 | 159875 | 1036581 | 4.3 | 16.4 |
北京 | 9659.3 | 69140 | -14.2 | -14.8 | 3836.5 | 20869 | 23.3 | 12.3 |
天津 | 8212.9 | 54323 | -1.3 | 12.4 | 2899.8 | 18686 | 0.9 | 24 |
河北 | 801.7 | 6031 | 51.1 | 34.2 | 2172.5 | 15937 | -18.1 | 16.3 |
山西 | 232.6 | 2196 | 107.4 | 71.3 | 1010.9 | 7185 | 15.7 | 28.7 |
內蒙古 | 247.4 | 636 | 112.4 | -26.2 | 413 | 2879 | -44.3 | -51 |
遼寧 | 4816.3 | 26236 | 51.1 | 8.7 | 3080.8 | 19077 | -11.4 | 24 |
吉林 | 400.9 | 5351 | -44 | 45.2 | 789.5 | 5095 | 10.3 | 16.6 |
黑龍江 | 249.9 | 1282 | 76.9 | 15.2 | 492.4 | 2762 | 26.7 | -8.6 |
上海 | 40630.8 | 268716 | 20.6 | 24.1 | 28701.2 | 184861 | -6.9 | 1 |
江蘇 | 41399.7 | 271673 | 24.3 | 39.1 | 28234.4 | 185676 | 13.7 | 32.4 |
浙江 | 8596.5 | 53989 | 8.5 | 27.4 | 9460.1 | 72065 | 0.1 | 25.1 |
安徽 | 775.1 | 3894 | 245.7 | 161.4 | 634.4 | 3609 | 23.1 | 14.3 |
福建 | 6544 | 42681 | 23.4 | 18.8 | 3932.3 | 26343 | 10.1 | 16.9 |
江西 | 459.2 | 2217 | 40.5 | 57.8 | 5544.1 | 47638 | -49.2 | -12.9 |
山東 | 5729.8 | 40981 | 22.4 | 35.4 | 12387.8 | 69723 | 65.2 | 56.9 |
河南 | 258.2 | 3331 | -1.3 | 103.7 | 3050.3 | 18390 | 31.6 | 30.9 |
湖北 | 722.6 | 4945 | 8.2 | 65.8 | 1024.2 | 6207 | 43.9 | 23.9 |
湖南 | 236.8 | 1525 | 19.6 | -18.8 | 6068 | 29859 | 55.6 | 31.2 |
廣東 | 41728.7 | 279482 | 12.6 | 13.2 | 34756.8 | 217718 | -0.3 | 4.5 |
廣西 | 1377.9 | 6502 | 93.1 | 15.5 | 5162.1 | 33058 | 29.8 | 62 |
海南 | 165.7 | 580 | -74.9 | -49 | 66.2 | 200 | -10.3 | -23.5 |
重慶 | 1360.3 | 5645 | 179.6 | 50.2 | 263.2 | 1741 | 95.1 | 35 |
四川 | 1039.1 | 7042 | -0.5 | 56.7 | 780.9 | 5403 | 1.7 | 12.7 |
貴州 | 21.9 | 379 | -22 | 11 | 5.5 | 34 | -51.1 | -23.7 |
云南 | 578.4 | 2623 | 621.9 | 660.8 | 1403 | 16793 | 0 | 98.9 |
西藏 | 0 | - | - | 30.5 | 101 | 467.8 | 92.3 | |
陜西 | 121.8 | 2107 | -33.3 | 22.9 | 487.1 | 4189 | 240 | 193.2 |
甘肅 | 365.2 | 1134 | 234.9 | 16.8 | 332.1 | 797 | 602.8 | 23.4 |
青海 | 0.2 | 32 | - | -40.1 | 2.3 | 3 | -80 | -95.2 |
寧夏 | 161.5 | 378 | 1020.2 | 355.4 | 2315.6 | 16672 | 12.6 | 41.9 |
新疆 | 1184.3 | 2535 | 549.8 | 18.4 | 538.1 | 3009 | 14.5 | -25.7 |
數據來源:中國產業信息網整理