2011年1-4月中國普通冷軋薄板(卷)進口分國別(地區)量值表
本文導讀:2011年1-4月中國普通冷軋薄板(卷)進口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-4月累計數量 | 1-4月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
普通冷軋薄板(卷) | 29.86 | 26330.49 | 132.27 | 112760.16 | 135 | 102138.65 | -2.02 | 10.4 |
日本 | 11.06 | 9652.38 | 48.79 | 40980.9 | 49.91 | 38327.97 | -2.24 | 6.92 |
韓國 | 8.35 | 7921.06 | 44.02 | 39977.52 | 43.73 | 35708.99 | 0.68 | 11.95 |
臺灣省 | 6.64 | 5581.47 | 22.91 | 18657.71 | 25.46 | 18340.66 | -10.02 | 1.73 |
越南 | 1.68 | 1350.27 | 5.69 | 4381.84 | 1.55 | 1008.23 | 266.08 | 334.61 |
哈薩克斯坦 | 0.49 | 299.26 | 4.05 | 2671.66 | 7.23 | 3854.03 | -43.95 | -30.68 |
歐盟27國 | 0.79 | 857.91 | 2.17 | 2329.26 | 1.8 | 1403.29 | 20.8 | 55.99 |
歐盟15國 | 0.79 | 857 | 2.17 | 2328.04 | 1.8 | 1403.29 | 20.76 | 65.9 |
土耳其 | 0 | 0 | 2.12 | 1866.86 | 0 | 0 | ||
中國 | 0.84 | 640.64 | 1.82 | 1373.55 | 1.8 | 1202.35 | 0.98 | 14.24 |
德國 | 0.57 | 534.88 | 1.56 | 1447.77 | 0.82 | 632.53 | 88.83 | 128.89 |
瑞典 | 0.2 | 299.45 | 0.52 | 789.03 | 0.29 | 374.43 | 81.45 | 110.73 |
南非 | 0 | 0 | 0.24 | 167.45 | 0.01 | 9.58 | 1668.02 | 1648.67 |
俄羅斯 | 0 | 0 | 0.23 | 173.11 | 2.11 | 1354.14 | -89.27 | -87.22 |
泰國 | 0 | 0.72 | 0.16 | 109.66 | 1.18 | 761.03 | -86.03 | -85.59 |
英國 | 0 | 0 | 0.05 | 36.04 | 0.14 | 81.27 | -61.95 | -55.66 |
馬來西亞 | 0.02 | 9.83 | 0.03 | 15.39 | 0.02 | 23.69 | 21.42 | -35.05 |
比利時 | 0.01 | 14.07 | 0.02 | 18.01 | 0.01 | 16.54 | 27.83 | 8.92 |
美國 | 0 | 6.09 | 0.01 | 26.97 | 0.04 | 31.36 | -66.02 | -14.02 |
西班牙 | 0 | 0 | 0.01 | 20.88 | 0 | |||
法國 | 0.01 | 8.6 | 0.01 | 13.53 | 0.01 | 16.86 | 9.51 | -19.74 |
數據來源:中國產業信息網整理