2011年1-4月中國鐵礦石進口分國別(地區)量值表
本文導讀:2011年1-4月中國鐵礦石進口分國別(地區)量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數量 | 當月金額 | 1-4月累計數量 | 1-4月累計金額 | 上年同期累計數量 | 上年同期累計金額 | 同比數量% | 同比金額% | |
鐵礦 | 5287.92 | 848460.28 | 23001.72 | 3625036.27 | 21031.83 | 2108493.16 | 9.37 | 71.93 |
澳大利亞 | 2082.16 | 356281.76 | 8896.53 | 1441179.16 | 8461.09 | 832807.09 | 5.15 | 73.05 |
巴西 | 970.2 | 170417.52 | 4971.14 | 855806.54 | 4289.19 | 430542.62 | 15.9 | 98.77 |
印度 | 899.2 | 110932.96 | 3548.26 | 453613.44 | 4613.14 | 482534.79 | -23.08 | -5.99 |
南非 | 311.16 | 56589.11 | 1167.11 | 208300.88 | 930.19 | 100819.35 | 25.47 | 106.61 |
伊朗 | 140.29 | 20520.36 | 622.74 | 93772.5 | 435.24 | 45964.64 | 43.08 | 104.01 |
加拿大 | 80.43 | 17043.73 | 449.9 | 86745.58 | 81.56 | 10014.29 | 451.6 | 766.22 |
俄羅斯 | 109.22 | 19328.83 | 437.05 | 78048.29 | 122.6 | 11808.46 | 256.48 | 560.95 |
烏克蘭 | 106.52 | 20039.69 | 396.6 | 70520.32 | 378.49 | 42134.15 | 4.78 | 67.37 |
印尼 | 88.71 | 7770.64 | 358.24 | 31964.14 | 307.59 | 21534.25 | 16.47 | 48.43 |
秘魯 | 63.46 | 9453.81 | 323.06 | 44768.84 | 223.55 | 20586.47 | 44.51 | 117.47 |
智利 | 49.26 | 8674.17 | 282.66 | 49066.03 | 191.32 | 20878.57 | 47.74 | 135.01 |
毛里塔尼亞 | 71.45 | 12098.02 | 196.7 | 31746.43 | 107.54 | 9921.36 | 82.91 | 219.98 |
蒙古 | 29.82 | 2644.66 | 181.27 | 17463.99 | 68.58 | 4533.59 | 164.32 | 285.21 |
委內瑞拉 | 27.79 | 5024.66 | 173.55 | 30576.05 | 112.59 | 11577.41 | 54.14 | 164.1 |
墨西哥 | 53.06 | 7235.54 | 148.51 | 20656.98 | 74.1 | 7815.33 | 100.42 | 164.31 |
馬來西亞 | 35.95 | 4274.57 | 140.34 | 15368.61 | 66.71 | 5863.65 | 110.39 | 162.1 |
哈薩克斯坦 | 35.7 | 5766.19 | 136.36 | 21769 | 194.63 | 19802.67 | -29.94 | 9.93 |
越南 | 39.68 | 4085.92 | 124.64 | 12650.21 | 57.33 | 3999.08 | 117.41 | 216.33 |
歐盟15國 | 2.3 | 250.13 | 81.28 | 14541.39 | 47.6 | 5830.64 | 70.75 | 149.4 |
歐盟27國 | 2.3 | 250.13 | 81.28 | 14541.39 | 47.6 | 5830.64 | 70.75 | 149.4 |
數據來源:中國產業信息網整理