2011年1-7月中國聚苯乙烯樹脂產量分省市統計
本文導讀:2011年1-7月中國聚苯乙烯樹脂產量分省市統計
地區 | 企業數 | 聚苯乙烯樹脂(噸) | |||||
7月 | 1-7月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全 國 | 23 | 188561 | 152829 | 23.4 | 1146230 | 1004802 | 14.1 |
北 京 | 1 | 4906 | 5172 | -5.1 | 35413 | 27744 | 27.6 |
天 津 | 2 | 38636 | 20300 | 90.3 | 186692 | 117293 | 59.2 |
河 北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼 寧 | 1 | 336 | 279 | 20.4 | 1603 | 1996 | -19.7 |
吉 林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上 海 | 1 | 25000 | 21287 | 17.4 | 166528 | 163013 | 2.2 |
江 蘇 | 2 | 26506 | 29083 | -8.9 | 167308 | 181477 | -7.8 |
浙 江 | 5 | 36468 | 35582 | 2.5 | 235896 | 216648 | 8.9 |
安 徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
福 建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖 北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣 東 | 9 | 53433 | 39859 | 34.1 | 329828 | 294159 | 12.1 |
廣 西 | 1 | 3213 | 1163 | 176.2 | 22333 | 1713 | 1203.8 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四 川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴 州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云 南 | 1 | 63 | 104 | -39.4 | 628 | 759 | -17.3 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
甘 肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧 夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新 疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
數據來源:中國產業信息網整理